Flex Tech eco-Flash Venus 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Flex Tech |Typ=eco-Flash Venus 1500 |Ausführung=25 |Kategorie=Mof-Roller |Motortyp=Bürstenloser Gleichstrom-Motor 1500 Watt |Le…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der eco-Flash Venus 1500 ist ein Elektroroller mit 50Km Reichweite und 4 Blei oder Gel Batterien. | |
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Flex Tech | |Fahrzeughersteller=Flex Tech | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Antriebsart=Riemen | |Antriebsart=Riemen | ||
|Höchstgeschwindigkeit=25 | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
+ | |Startertyp=E-Starter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
+ | |Leergewicht=114 | ||
+ | |Bereifung vorn=Breitreifen 3.50-10 | ||
+ | |Bereifung hinten=Breitreifen 3.50-10 | ||
+ | |Vorderbremse=Scheibenbremse | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Federung vorne=hydraulisch | ||
+ | |Zündung=CDI | ||
+ | |Elektrische Anlage=48V 27 Ah | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=UNIQ6dd5ba6fc9b7b2ff-headertabs-00000001-QINU | |Include=UNIQ6dd5ba6fc9b7b2ff-headertabs-00000001-QINU | ||
}} | }} |
Version vom 24. April 2016, 16:59 Uhr
Der eco-Flash Venus 1500 ist ein Elektroroller mit 50Km Reichweite und 4 Blei oder Gel Batterien.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Flex Tech |
---|---|
Typ | eco-Flash Venus 1500 |
Ausführung | 25 |
Kategorie | Mof-Roller „Mof-Roller“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
Motor | |
Motortyp | „Bürstenloser Gleichstrom-Motor 1500 Watt“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Einzylinder, 2-Takt, Einzylinder, 4-Takt, Zweizylinder, 2-Takt, Zweizylinder, 4-Takt).
|
Leistung | ? kW (? PS) bei ?/min |
Antriebsart | Riemen |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | E-Starter |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 114 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | Breitreifen 3.50-10 |
Bereifung hinten | Breitreifen 3.50-10 |
Vorderbremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | hydraulisch |
Vergaser | |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 48V 27 Ah Der Datenwert „V27Ah“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „48“. Volt
|
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres ' entnommen. |
UNIQ6dd5ba6fc9b7b2ff-headertabs-00000001-QINU