Hercules Prima 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 62.243.129.218 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(YrIrOGZwog) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-ebene-canvas-trendy-wallet.htm louis vuitton wallet imitation kaki cmw http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-monogram-vernis-purple-coin-purse.htm louis vuitton replica purse >:-[[[ http://www.perrysmusic.com/christian-louboutin-pink-mini-bout-pumps.htm christian louboutin le mer pumps 8]]] | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=GVGeVNqeUhdh |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
− | |||
|Baujahr=1996 | |Baujahr=1996 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
|Bild=Hercules-Prima-4.jpg | |Bild=Hercules-Prima-4.jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=RjakpECrSNTaeod |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=aWkSAdEG | ||
|Bohrung x Hub=38 x 42 mm | |Bohrung x Hub=38 x 42 mm | ||
|Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | |Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=1-Gang-Automatik | |Getriebe=1-Gang-Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=noRNkQiMABFV |
+ | |Achsabstand=dHYjcuJnJzV | ||
|Bereifung vorn=2,75-17" Moped | |Bereifung vorn=2,75-17" Moped | ||
|Bereifung hinten=2,75-17" Moped | |Bereifung hinten=2,75-17" Moped | ||
+ | |Luftdruck vorn=ILcqUgsLgJBKYKOyWaN | ||
+ | |Luftdruck hinten=IOKBSTSUT | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | ||
|Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | ||
|Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=bNLsNaTsKCaYF |
− | | | + | |Vergasertyp=MhVZXRfhDAQAqqTdDqu |
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
− | | | + | |Mischung=OhKoKmQnydIMsqKMjbl |
− | + | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Sonstiges= http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-ebene-canvas-trendy-wallet.htm louis vuitton wallet imitation kaki cmw http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-monogram-vernis-purple-coin-purse.htm louis vuitton replica purse >:-[[[ http://www.perrysmusic.com/christian-louboutin-pink-mini-bout-pumps.htm christian louboutin le mer pumps 8]]] |
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=gJdHmYLtUE |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
|Baujahr=1986 | |Baujahr=1986 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | |Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | ||
+ | |Motor=oJyODSHBjVXOVu | ||
+ | |Motortyp=Zweizylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=VgbyIloscNAkoQzZens | ||
+ | |Bohrung x Hub=cPyrLRwKWunpRBwB | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=QDwYgVGuYWwQcYVxM |
+ | |Achsabstand=BZmSMOSuPK | ||
|Bereifung vorn=2 1/4-16" | |Bereifung vorn=2 1/4-16" | ||
|Bereifung hinten=2 1/4-16" | |Bereifung hinten=2 1/4-16" | ||
+ | |Luftdruck vorn=KLXjCDMHwMJM | ||
+ | |Luftdruck hinten=YGTeIvJCHIlRW | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | |Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=nVobqFuFlV |
+ | |Vergasertyp=AAPYfJzNKzG | ||
+ | |Ritzel=IqDnNvKQPiJvWD | ||
+ | |Kettenrad=sqAOyRLntFVbXHQw | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges= http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-ebene-canvas-trendy-wallet.htm louis vuitton wallet imitation kaki cmw http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-monogram-vernis-purple-coin-purse.htm louis vuitton replica purse >:-[[[ http://www.perrysmusic.com/christian-louboutin-pink-mini-bout-pumps.htm christian louboutin le mer pumps 8]]] |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 23. Oktober 2010, 04:02 Uhr
http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-ebene-canvas-trendy-wallet.htm louis vuitton wallet imitation kaki cmw http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-monogram-vernis-purple-coin-purse.htm louis vuitton replica purse >:-[[[ http://www.perrysmusic.com/christian-louboutin-pink-mini-bout-pumps.htm christian louboutin le mer pumps 8]]]
Technische Daten
Fahrzeughersteller | GVGeVNqeUhdh |
---|---|
Typ | Prima 4 |
Baujahr | 1996 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | RjakpECrSNTaeod |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 47 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
Verdichtung | aWkSAdEG |
Bohrung x Hub | 38 x 42 mm |
Drehmoment | 3,2 Nm (0,32kpm) |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 1-Gang-Automatik |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 48 kg |
Gesamtbreite | noRNkQiMABFV „noRNkQiMABFV“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | dHYjcuJnJzV „dHYjcuJnJzV“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2,75-17" Moped |
Bereifung hinten | 2,75-17" Moped |
Luftdruck vorn | ILcqUgsLgJBKYKOyWaN |
Luftdruck hinten | IOKBSTSUT |
Vorderbremse | Trommelbremse 90mm |
Hinterbremse | Tromelbremse 90mm |
Federung vorne | Telegabel 60mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | bNLsNaTsKCaYF |
Typ | MhVZXRfhDAQAqqTdDqu |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 45 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Mischung | OhKoKmQnydIMsqKMjbl |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: [[Sonstiges::http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-ebene-canvas-trendy-wallet.htm louis vuitton wallet imitation kaki cmw http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-monogram-vernis-purple-coin-purse.htm louis vuitton replica purse >:-[[[ http://www.perrysmusic.com/christian-louboutin-pink-mini-bout-pumps.htm christian louboutin le mer pumps 8]]]]]
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1996 entnommen. |
Fahrzeughersteller | gJdHmYLtUE |
---|---|
Typ | Prima 4 |
Baujahr | 1986 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | oJyODSHBjVXOVu |
Motortyp | Zweizylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
Verdichtung | VgbyIloscNAkoQzZens |
Bohrung x Hub | cPyrLRwKWunpRBwB |
Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | Automatik |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 48 kg |
Gesamtbreite | QDwYgVGuYWwQcYVxM „QDwYgVGuYWwQcYVxM“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | BZmSMOSuPK „BZmSMOSuPK“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/4-16" |
Bereifung hinten | 2 1/4-16" |
Luftdruck vorn | KLXjCDMHwMJM |
Luftdruck hinten | YGTeIvJCHIlRW |
Vorderbremse | Trommelbremse 90 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse 90 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 60 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | nVobqFuFlV |
Typ | AAPYfJzNKzG |
Übersetzung | |
Ritzel | IqDnNvKQPiJvWD „IqDnNvKQPiJvWD“ ist keine Zahl. Zähne
|
Kettenrad | sqAOyRLntFVbXHQw „sqAOyRLntFVbXHQw“ ist keine Zahl. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: [[Sonstiges::http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-ebene-canvas-trendy-wallet.htm louis vuitton wallet imitation kaki cmw http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-monogram-vernis-purple-coin-purse.htm louis vuitton replica purse >:-[[[ http://www.perrysmusic.com/christian-louboutin-pink-mini-bout-pumps.htm christian louboutin le mer pumps 8]]]]]
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1986 entnommen. |