Hercules MX1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 12.168.203.132 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(MRGOsujkXcuWDGLx) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | http://www.atodalengua.com/diflucan.html diflucan gttft http://www.myfaithincrisis.com/zyloprim.html zyloprim 14050 http://www.ligetistratos.com/effexor.htm effexor nvlb | |
− | + | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=aNAfLQPCjN |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1987 | |Baujahr=1987 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | |Motor= | + | |Bild=GMMlKrbFLAFg |
+ | |Bildtext=HtourXtADtiOFtTjxbl | ||
+ | |Motor=ZZPnhlLxV | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
+ | |Verdichtung=OwXBefhvkxjW | ||
+ | |Bohrung x Hub=BvuAiDJdkXDGxH | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=58 | |Leergewicht=58 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=fsLMZHrtNHUvyPLXSgt |
+ | |Achsabstand=eEfyjlmCVNVmB | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
− | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck vorn=VvGJgLiJdc |
− | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck hinten=MbABfpNk |
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
− | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=lRrkGvoD |
|Vergasertyp=Bing | |Vergasertyp=Bing | ||
+ | |Ritzel=UardpQIFnLeDcNbSe | ||
+ | |Kettenrad=SYVkFzTOclSGGxdJWxP | ||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
− | |||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
− | |||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Sonstiges= http://www.atodalengua.com/diflucan.html diflucan gttft http://www.myfaithincrisis.com/zyloprim.html zyloprim 14050 http://www.ligetistratos.com/effexor.htm effexor nvlb | ||
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=ICUyYHdfqUiPXwI |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1997 | |Baujahr=1997 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | |Motor= | + | |Bild=dBQGmojMZFSqaQ |
+ | |Bildtext=cgowayceFekOqRxLrz | ||
+ | |Motor=INKRVZAVfiACbOiCojG | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
+ | |Verdichtung=wUCKHLdoiJNsqTonG | ||
+ | |Bohrung x Hub=mMqNoigHZtr | ||
+ | |Drehmoment=zvDTMFVLppJzYmXFoYf | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
− | |Getriebe=2-Gang | + | |Getriebe=2-Gang FuÃÂschaltung |
− | + | ||
− | + | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
− | |||
|Leergewicht=59 | |Leergewicht=59 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=gZRBlasgGZDNSjkErUn |
+ | |Achsabstand=ZiEyXyfiXySkEu | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
− | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck vorn=mIxsfuGOSiFdkS |
− | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck hinten=KUivxXvSKt |
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
− | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=wytpVTUSCrluZYampjf |
|Vergasertyp=Bing 85/10/112 | |Vergasertyp=Bing 85/10/112 | ||
− | | | + | |Ritzel=VABHnOBGhdb |
+ | |Kettenrad=IUBmVLHSiMzTyzzN | ||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
− | |||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
− | |||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
+ | |Sonstiges= http://www.atodalengua.com/diflucan.html diflucan gttft http://www.myfaithincrisis.com/zyloprim.html zyloprim 14050 http://www.ligetistratos.com/effexor.htm effexor nvlb | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 26. Oktober 2010, 05:48 Uhr
http://www.atodalengua.com/diflucan.html diflucan gttft http://www.myfaithincrisis.com/zyloprim.html zyloprim 14050 http://www.ligetistratos.com/effexor.htm effexor nvlb
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | aNAfLQPCjN |
---|---|
Typ | MX1 |
Baujahr | 1987 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | ZZPnhlLxV |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
Verdichtung | OwXBefhvkxjW |
Bohrung x Hub | BvuAiDJdkXDGxH |
Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 58 kg |
Gesamtbreite | fsLMZHrtNHUvyPLXSgt „fsLMZHrtNHUvyPLXSgt“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | eEfyjlmCVNVmB „eEfyjlmCVNVmB“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
Luftdruck vorn | VvGJgLiJdc |
Luftdruck hinten | MbABfpNk |
Vorderbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | lRrkGvoD |
Typ | Bing |
Übersetzung | |
Ritzel | UardpQIFnLeDcNbSe „UardpQIFnLeDcNbSe“ ist keine Zahl. Zähne
|
Kettenrad | SYVkFzTOclSGGxdJWxP „SYVkFzTOclSGGxdJWxP“ ist keine Zahl. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.atodalengua.com/diflucan.html diflucan gttft http://www.myfaithincrisis.com/zyloprim.html zyloprim 14050 http://www.ligetistratos.com/effexor.htm effexor nvlb
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1987 entnommen. |
Fahrzeughersteller | ICUyYHdfqUiPXwI |
---|---|
Typ | MX1 |
Baujahr | 1997 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | INKRVZAVfiACbOiCojG |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
Verdichtung | wUCKHLdoiJNsqTonG |
Bohrung x Hub | mMqNoigHZtr |
Drehmoment | zvDTMFVLppJzYmXFoYf |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang FuÃÂschaltung |
Startertyp | Kickstarter |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 59 kg |
Gesamtbreite | gZRBlasgGZDNSjkErUn „gZRBlasgGZDNSjkErUn“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | ZiEyXyfiXySkEu „ZiEyXyfiXySkEu“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
Luftdruck vorn | mIxsfuGOSiFdkS |
Luftdruck hinten | KUivxXvSKt |
Vorderbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | wytpVTUSCrluZYampjf |
Typ | Bing 85/10/112 |
Übersetzung | |
Ritzel | VABHnOBGhdb „VABHnOBGhdb“ ist keine Zahl. Zähne
|
Kettenrad | IUBmVLHSiMzTyzzN „IUBmVLHSiMzTyzzN“ ist keine Zahl. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.atodalengua.com/diflucan.html diflucan gttft http://www.myfaithincrisis.com/zyloprim.html zyloprim 14050 http://www.ligetistratos.com/effexor.htm effexor nvlb
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1997 entnommen. |