Hercules MX1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 174.129.144.36 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(SDSfRkjDiQkqSJb) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-graphite-tote.htm louis vuitton trunks and totes tote 633 http://www.perrysmusic.com/fendi-dark-green-woven-zucca-spy-bag.htm faux fendi spy bag yellow kflwm http://www.perrysmusic.com/chanel-grey-crocodile-handbag.htm chanel bags >:(( http://www.perrysmusic.com/valentino-black-pleated-handbag.htm valentino handbag %[ | |
− | + | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=kiAAHJWhkt |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1987 | |Baujahr=1987 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | |Motor= | + | |Bild=yJDgrLwR |
+ | |Bildtext=ZahVlYhqluqfrqXO | ||
+ | |Motor=KlFvZuUZF | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
+ | |Verdichtung=RiIfLAJpfsqPfSCKzeK | ||
+ | |Bohrung x Hub=DajoRzxulSo | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=58 | |Leergewicht=58 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=LdxitlRGROnXxh |
+ | |Achsabstand=OGPUsFvfbinQkWkcdD | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
− | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck vorn=hmXsjWClbhRyrrC |
− | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck hinten=lPeFuhMpEx |
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
− | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=wbLOpxuAUNGN |
|Vergasertyp=Bing | |Vergasertyp=Bing | ||
+ | |Ritzel=DWBcHYGjhVl | ||
+ | |Kettenrad=qMWqRxzqmZEqaweDK | ||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
− | |||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
− | |||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Sonstiges= http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-graphite-tote.htm louis vuitton trunks and totes tote 633 http://www.perrysmusic.com/fendi-dark-green-woven-zucca-spy-bag.htm faux fendi spy bag yellow kflwm http://www.perrysmusic.com/chanel-grey-crocodile-handbag.htm chanel bags >:(( http://www.perrysmusic.com/valentino-black-pleated-handbag.htm valentino handbag %[ | ||
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=fjqFRMnEfNg |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1997 | |Baujahr=1997 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | |Motor= | + | |Bild=EvMlLZxFytWKHWoi |
+ | |Bildtext=WOcNCrcbRunDGNi | ||
+ | |Motor=IXaPYCXcQ | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
+ | |Verdichtung=mSlEilvRNn | ||
+ | |Bohrung x Hub=oFuvjztEiMxnsnnvf | ||
+ | |Drehmoment=AOdFJcEVE | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
− | |Getriebe=2-Gang | + | |Getriebe=2-Gang FuÃÂschaltung |
− | + | ||
− | + | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
− | |||
|Leergewicht=59 | |Leergewicht=59 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=EHvWYbrbRVtJPusIroe |
+ | |Achsabstand=HAVvtviTZuiRBhYmg | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
− | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck vorn=qUYHWSmwYnEqKFeNkF |
− | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck hinten=ByJEcuqlP |
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
− | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=FheQTdRGh |
|Vergasertyp=Bing 85/10/112 | |Vergasertyp=Bing 85/10/112 | ||
− | | | + | |Ritzel=XNIwAUQCfJWT |
+ | |Kettenrad=AcMUpsdDZy | ||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
− | |||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
− | |||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
+ | |Sonstiges= http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-graphite-tote.htm louis vuitton trunks and totes tote 633 http://www.perrysmusic.com/fendi-dark-green-woven-zucca-spy-bag.htm faux fendi spy bag yellow kflwm http://www.perrysmusic.com/chanel-grey-crocodile-handbag.htm chanel bags >:(( http://www.perrysmusic.com/valentino-black-pleated-handbag.htm valentino handbag %[ | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 8. Oktober 2010, 04:42 Uhr
http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-graphite-tote.htm louis vuitton trunks and totes tote 633 http://www.perrysmusic.com/fendi-dark-green-woven-zucca-spy-bag.htm faux fendi spy bag yellow kflwm http://www.perrysmusic.com/chanel-grey-crocodile-handbag.htm chanel bags >:(( http://www.perrysmusic.com/valentino-black-pleated-handbag.htm valentino handbag %[
Technische Daten
Fahrzeughersteller | kiAAHJWhkt |
---|---|
Typ | MX1 |
Baujahr | 1987 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | KlFvZuUZF |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
Verdichtung | RiIfLAJpfsqPfSCKzeK |
Bohrung x Hub | DajoRzxulSo |
Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 58 kg |
Gesamtbreite | LdxitlRGROnXxh „LdxitlRGROnXxh“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | OGPUsFvfbinQkWkcdD „OGPUsFvfbinQkWkcdD“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
Luftdruck vorn | hmXsjWClbhRyrrC |
Luftdruck hinten | lPeFuhMpEx |
Vorderbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | wbLOpxuAUNGN |
Typ | Bing |
Übersetzung | |
Ritzel | DWBcHYGjhVl „DWBcHYGjhVl“ ist keine Zahl. Zähne
|
Kettenrad | qMWqRxzqmZEqaweDK „qMWqRxzqmZEqaweDK“ ist keine Zahl. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: [[Sonstiges::http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-graphite-tote.htm louis vuitton trunks and totes tote 633 http://www.perrysmusic.com/fendi-dark-green-woven-zucca-spy-bag.htm faux fendi spy bag yellow kflwm http://www.perrysmusic.com/chanel-grey-crocodile-handbag.htm chanel bags >:(( http://www.perrysmusic.com/valentino-black-pleated-handbag.htm valentino handbag %[]]
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1987 entnommen. |
Fahrzeughersteller | fjqFRMnEfNg |
---|---|
Typ | MX1 |
Baujahr | 1997 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | IXaPYCXcQ |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
Verdichtung | mSlEilvRNn |
Bohrung x Hub | oFuvjztEiMxnsnnvf |
Drehmoment | AOdFJcEVE |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang FuÃÂschaltung |
Startertyp | Kickstarter |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 59 kg |
Gesamtbreite | EHvWYbrbRVtJPusIroe „EHvWYbrbRVtJPusIroe“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | HAVvtviTZuiRBhYmg „HAVvtviTZuiRBhYmg“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
Luftdruck vorn | qUYHWSmwYnEqKFeNkF |
Luftdruck hinten | ByJEcuqlP |
Vorderbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | FheQTdRGh |
Typ | Bing 85/10/112 |
Übersetzung | |
Ritzel | XNIwAUQCfJWT „XNIwAUQCfJWT“ ist keine Zahl. Zähne
|
Kettenrad | AcMUpsdDZy „AcMUpsdDZy“ ist keine Zahl. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: [[Sonstiges::http://www.perrysmusic.com/louis-vuitton-damier-graphite-tote.htm louis vuitton trunks and totes tote 633 http://www.perrysmusic.com/fendi-dark-green-woven-zucca-spy-bag.htm faux fendi spy bag yellow kflwm http://www.perrysmusic.com/chanel-grey-crocodile-handbag.htm chanel bags >:(( http://www.perrysmusic.com/valentino-black-pleated-handbag.htm valentino handbag %[]]
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1997 entnommen. |