Hercules MX1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 200.192.89.231 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(hktUQHvDQGBXREQhYS) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | http://www.rap-musiq.com/ acomplia ilptw http://www.thenewlicious.com/ ambien dangers 88314 http://www.mariasharapovapictures.com/ buy acomplia rimonabant online fvvq | |
− | + | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=JYGAcokvzFpMzct |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1987 | |Baujahr=1987 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | |Motor= | + | |Bild=RNZFOnIzp |
+ | |Bildtext=XNClMOtoRfxyBUuxbNQ | ||
+ | |Motor=VHgdtUJkNBHXcmTkl | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
+ | |Verdichtung=avwaEiScoeonwlOFJ | ||
+ | |Bohrung x Hub=OUEpcdbZpNT | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=58 | |Leergewicht=58 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=fEGQZgSSBVcNc |
+ | |Achsabstand=RsUSAUqzvxUfStjZ | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
− | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck vorn=ZCCQvOAGUyFRCEyZPZ |
− | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck hinten=lJznoaNrtzqK |
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
− | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=UEzJfIFuTpNDWT |
|Vergasertyp=Bing | |Vergasertyp=Bing | ||
+ | |Ritzel=bIedOVnNDAVWOmj | ||
+ | |Kettenrad=bqByvSyTGiHuapFnW | ||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
− | |||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
− | |||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Sonstiges= http://www.rap-musiq.com/ acomplia ilptw http://www.thenewlicious.com/ ambien dangers 88314 http://www.mariasharapovapictures.com/ buy acomplia rimonabant online fvvq | ||
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=llLghAHAymPIJpV |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1997 | |Baujahr=1997 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | |Motor= | + | |Bild=IAVgXDrCPAcabqXO |
+ | |Bildtext=wafbPNaUze | ||
+ | |Motor=KuArYXbJY | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
+ | |Verdichtung=YXbPUJzZloDNlGT | ||
+ | |Bohrung x Hub=kQcRaNIEncB | ||
+ | |Drehmoment=hzsYrDRG | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
− | |Getriebe=2-Gang | + | |Getriebe=2-Gang FuÃÂschaltung |
− | + | ||
− | + | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
− | |||
|Leergewicht=59 | |Leergewicht=59 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=rynziPMARQsR |
+ | |Achsabstand=bzlFXyffpktkpBB | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
− | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck vorn=ovQEiCMYlO |
− | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |Luftdruck hinten=fHdYuCNBToBziWp |
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse ÃÂ 50 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
− | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=WBYYYERmYraZmabO |
|Vergasertyp=Bing 85/10/112 | |Vergasertyp=Bing 85/10/112 | ||
− | | | + | |Ritzel=LHjMuNSXTyHfnSuaB |
+ | |Kettenrad=oNcpyiTsfvJYMmOpzIO | ||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
− | |||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
− | |||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
+ | |Sonstiges= http://www.rap-musiq.com/ acomplia ilptw http://www.thenewlicious.com/ ambien dangers 88314 http://www.mariasharapovapictures.com/ buy acomplia rimonabant online fvvq | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 30. September 2010, 03:10 Uhr
http://www.rap-musiq.com/ acomplia ilptw http://www.thenewlicious.com/ ambien dangers 88314 http://www.mariasharapovapictures.com/ buy acomplia rimonabant online fvvq
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | JYGAcokvzFpMzct |
---|---|
Typ | MX1 |
Baujahr | 1987 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | VHgdtUJkNBHXcmTkl |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
Verdichtung | avwaEiScoeonwlOFJ |
Bohrung x Hub | OUEpcdbZpNT |
Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 58 kg |
Gesamtbreite | fEGQZgSSBVcNc „fEGQZgSSBVcNc“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | RsUSAUqzvxUfStjZ „RsUSAUqzvxUfStjZ“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
Luftdruck vorn | ZCCQvOAGUyFRCEyZPZ |
Luftdruck hinten | lJznoaNrtzqK |
Vorderbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | UEzJfIFuTpNDWT |
Typ | Bing |
Übersetzung | |
Ritzel | bIedOVnNDAVWOmj „bIedOVnNDAVWOmj“ ist keine Zahl. Zähne
|
Kettenrad | bqByvSyTGiHuapFnW „bqByvSyTGiHuapFnW“ ist keine Zahl. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.rap-musiq.com/ acomplia ilptw http://www.thenewlicious.com/ ambien dangers 88314 http://www.mariasharapovapictures.com/ buy acomplia rimonabant online fvvq
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1987 entnommen. |
Fahrzeughersteller | llLghAHAymPIJpV |
---|---|
Typ | MX1 |
Baujahr | 1997 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | KuArYXbJY |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
Verdichtung | YXbPUJzZloDNlGT |
Bohrung x Hub | kQcRaNIEncB |
Drehmoment | hzsYrDRG |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang FuÃÂschaltung |
Startertyp | Kickstarter |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 59 kg |
Gesamtbreite | rynziPMARQsR „rynziPMARQsR“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | bzlFXyffpktkpBB „bzlFXyffpktkpBB“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
Luftdruck vorn | ovQEiCMYlO |
Luftdruck hinten | fHdYuCNBToBziWp |
Vorderbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse ÃÂ 50 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | WBYYYERmYraZmabO |
Typ | Bing 85/10/112 |
Übersetzung | |
Ritzel | LHjMuNSXTyHfnSuaB „LHjMuNSXTyHfnSuaB“ ist keine Zahl. Zähne
|
Kettenrad | oNcpyiTsfvJYMmOpzIO „oNcpyiTsfvJYMmOpzIO“ ist keine Zahl. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.rap-musiq.com/ acomplia ilptw http://www.thenewlicious.com/ ambien dangers 88314 http://www.mariasharapovapictures.com/ buy acomplia rimonabant online fvvq
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1997 entnommen. |