Hercules M5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 2022 von 200.25.194.234 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
(GaawafUYMVoRWxW) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | http://www.themotherscurse.com/pricelist_tramadol.html tramadol 200 pills online %( http://www.mysocalledperfectlife.com/xanax.html xanax overnight yjm http://www.themotherscurse.com/pricelist_ultram.html ultram online =-( http://www.modernelectricguitars.com/phentermine.html phentermine prescription diet pills 629 | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=TWvpIGOUwdetLuirRsg |
|Typ=M5 | |Typ=M5 | ||
|Baujahr=1975 | |Baujahr=1975 | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
|Bild=Hercules-M5.jpg | |Bild=Hercules-M5.jpg | ||
|Bildtext=Hercules M5 | |Bildtext=Hercules M5 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=DgEuoNRvqdULKxzn |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | |Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=llDwWeHRc | ||
+ | |Bohrung x Hub=odHmEQCTrmJBQwD | ||
+ | |Drehmoment=neeXMwqf | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=46 | |Leergewicht=46 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=VKzvBJBepmW |
+ | |Achsabstand=XHEFkoyLNOmw | ||
|Bereifung vorn=16 x 2,25 | |Bereifung vorn=16 x 2,25 | ||
|Bereifung hinten=16 x 2,25 | |Bereifung hinten=16 x 2,25 | ||
|Luftdruck vorn=2,4 | |Luftdruck vorn=2,4 | ||
|Luftdruck hinten=2,8 | |Luftdruck hinten=2,8 | ||
+ | |Vorderbremse=KgmUxdAxTalqCSHmLr | ||
+ | |Hinterbremse=cVHmnTaYeRTRkTTdG | ||
|Federung vorne=Telekospgabel | |Federung vorne=Telekospgabel | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=wWvOCJfAjsjAEKjAU |
|Vergasertyp=Bing 85/10/101 | |Vergasertyp=Bing 85/10/101 | ||
− | |||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=47 | |Kettenrad=47 | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Sonstiges= http://www.themotherscurse.com/pricelist_tramadol.html tramadol 200 pills online %( http://www.mysocalledperfectlife.com/xanax.html xanax overnight yjm http://www.themotherscurse.com/pricelist_ultram.html ultram online =-( http://www.modernelectricguitars.com/phentermine.html phentermine prescription diet pills 629 |
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 30. Juli 2010, 00:41 Uhr
http://www.themotherscurse.com/pricelist_tramadol.html tramadol 200 pills online %( http://www.mysocalledperfectlife.com/xanax.html xanax overnight yjm http://www.themotherscurse.com/pricelist_ultram.html ultram online =-( http://www.modernelectricguitars.com/phentermine.html phentermine prescription diet pills 629
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | TWvpIGOUwdetLuirRsg |
---|---|
Typ | M5 |
Baujahr | 1975 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | DgEuoNRvqdULKxzn |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,5 PS (1 kW) bei 4000/min |
Verdichtung | llDwWeHRc |
Bohrung x Hub | odHmEQCTrmJBQwD |
Drehmoment | neeXMwqf |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 46 kg |
Gesamtbreite | VKzvBJBepmW „VKzvBJBepmW“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | XHEFkoyLNOmw „XHEFkoyLNOmw“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 16 x 2,25 |
Bereifung hinten | 16 x 2,25 |
Luftdruck vorn | 2,4 |
Luftdruck hinten | 2,8 |
Vorderbremse | KgmUxdAxTalqCSHmLr |
Hinterbremse | cVHmnTaYeRTRkTTdG |
Federung vorne | Telekospgabel |
Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen |
Vergaser | |
Hersteller | wWvOCJfAjsjAEKjAU |
Typ | Bing 85/10/101 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 47 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 3,5 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.themotherscurse.com/pricelist_tramadol.html tramadol 200 pills online %( http://www.mysocalledperfectlife.com/xanax.html xanax overnight yjm http://www.themotherscurse.com/pricelist_ultram.html ultram online =-( http://www.modernelectricguitars.com/phentermine.html phentermine prescription diet pills 629
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1975 entnommen. |