Hercules M5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1976 von 173.203.105.40 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
(tYGgOYcxQWo) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | http://www.maranguapefutebolclube.com/pricelist_cialis.html cialis online >:-[[[ http://www.thankyoukristof.org/ hair loss propecia 148 http://www.renatocardoso.net/ultram.html ultram online 7225 http://www.mysocalledperfectlife.com/pricelist_tramadol.html tramadol 60751 | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=TXiEIKFJw |
|Typ=M5 | |Typ=M5 | ||
|Baujahr=1975 | |Baujahr=1975 | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
|Bild=Hercules-M5.jpg | |Bild=Hercules-M5.jpg | ||
|Bildtext=Hercules M5 | |Bildtext=Hercules M5 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=FgbBMisol |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | |Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=LLWrGbch | ||
+ | |Bohrung x Hub=AmLXhbvbjBYKWsAsLBG | ||
+ | |Drehmoment=dVcojwdarIMSRvVbTh | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=46 | |Leergewicht=46 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=WkJXUNwRwfErHFniX |
+ | |Achsabstand=NQYnfGcIvtvmFORQCg | ||
|Bereifung vorn=16 x 2,25 | |Bereifung vorn=16 x 2,25 | ||
|Bereifung hinten=16 x 2,25 | |Bereifung hinten=16 x 2,25 | ||
|Luftdruck vorn=2,4 | |Luftdruck vorn=2,4 | ||
|Luftdruck hinten=2,8 | |Luftdruck hinten=2,8 | ||
+ | |Vorderbremse=SwMsOXHhDlAC | ||
+ | |Hinterbremse=FkxfFgpwXmdR | ||
|Federung vorne=Telekospgabel | |Federung vorne=Telekospgabel | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=rVwycEGDFFL |
|Vergasertyp=Bing 85/10/101 | |Vergasertyp=Bing 85/10/101 | ||
− | |||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=47 | |Kettenrad=47 | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Sonstiges= http://www.maranguapefutebolclube.com/pricelist_cialis.html cialis online >:-[[[ http://www.thankyoukristof.org/ hair loss propecia 148 http://www.renatocardoso.net/ultram.html ultram online 7225 http://www.mysocalledperfectlife.com/pricelist_tramadol.html tramadol 60751 |
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 22. Juli 2010, 15:13 Uhr
http://www.maranguapefutebolclube.com/pricelist_cialis.html cialis online >:-[[[ http://www.thankyoukristof.org/ hair loss propecia 148 http://www.renatocardoso.net/ultram.html ultram online 7225 http://www.mysocalledperfectlife.com/pricelist_tramadol.html tramadol 60751
{{Modell |Fahrzeughersteller=TXiEIKFJw |Typ=M5 |Baujahr=1975 |Kategorie=Mofa |Bild=Hercules-M5.jpg |Bildtext=Hercules M5 |Motor=FgbBMisol |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=49 |Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min |Verdichtung=LLWrGbch |Bohrung x Hub=AmLXhbvbjBYKWsAsLBG |Drehmoment=dVcojwdarIMSRvVbTh |Antriebsart=Kette |Getriebe=2-Gang Handschaltung |Startertyp=Pedale |Leergewicht=46 |Gesamtbreite=WkJXUNwRwfErHFniX |Achsabstand=NQYnfGcIvtvmFORQCg |Bereifung vorn=16 x 2,25 |Bereifung hinten=16 x 2,25 |Luftdruck vorn=2,4 |Luftdruck hinten=2,8 |Vorderbremse=SwMsOXHhDlAC |Hinterbremse=FkxfFgpwXmdR |Federung vorne=Telekospgabel |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen |Vergaserhersteller=rVwycEGDFFL |Vergasertyp=Bing 85/10/101 |Ritzel=11 |Kettenrad=47 |Kraftstofftank=3,5 |Mischung=1:50 |Elektrische Anlage=6 |Sonstiges= http://www.maranguapefutebolclube.com/pricelist_cialis.html cialis online >:-[[[ http://www.thankyoukristof.org/ hair loss propecia 148 http://www.renatocardoso.net/ultram.html ultram online 7225 http://www.mysocalledperfectlife.com/pricelist_tramadol.html tramadol 60751 }}