Hercules M5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1948 von 173.204.89.50 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
(DpyXtBemnqrjNa) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | http://www.buyphenterminenow.net/ phentermine gzixcr http://www.buyaccutane.net/ accutane jdex http://www.viagra-advice.com/ viagra nne http://www.tramadol-pills-online.com/ buy tramadol wholesale bouvmh http://www.prozacsearch.com/ prozac 8[[ | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=xZVjEaSHbWvVKqrVz |
|Typ=M5 | |Typ=M5 | ||
|Baujahr=1975 | |Baujahr=1975 | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
|Bild=Hercules-M5.jpg | |Bild=Hercules-M5.jpg | ||
|Bildtext=Hercules M5 | |Bildtext=Hercules M5 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=AOTUpDDnmDjhmbkSq |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | |Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=JcKtvCHyOmkDVuwX | ||
+ | |Bohrung x Hub=wcpKMihvsqkLgmuwef | ||
+ | |Drehmoment=TMFkcPlLkIVkBBG | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=46 | |Leergewicht=46 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=nZwcUaFYvWd |
+ | |Achsabstand=rUWUDINjOO | ||
|Bereifung vorn=16 x 2,25 | |Bereifung vorn=16 x 2,25 | ||
|Bereifung hinten=16 x 2,25 | |Bereifung hinten=16 x 2,25 | ||
|Luftdruck vorn=2,4 | |Luftdruck vorn=2,4 | ||
|Luftdruck hinten=2,8 | |Luftdruck hinten=2,8 | ||
+ | |Vorderbremse=qGikftNIRTfwOoXSYY | ||
+ | |Hinterbremse=tTVsegWPxhacCnwg | ||
|Federung vorne=Telekospgabel | |Federung vorne=Telekospgabel | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=PWBMZgKoFbB |
|Vergasertyp=Bing 85/10/101 | |Vergasertyp=Bing 85/10/101 | ||
− | |||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=47 | |Kettenrad=47 | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Sonstiges= http://www.buyphenterminenow.net/ phentermine gzixcr http://www.buyaccutane.net/ accutane jdex http://www.viagra-advice.com/ viagra nne http://www.tramadol-pills-online.com/ buy tramadol wholesale bouvmh http://www.prozacsearch.com/ prozac 8[[ |
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 17. Juli 2010, 18:28 Uhr
http://www.buyphenterminenow.net/ phentermine gzixcr http://www.buyaccutane.net/ accutane jdex http://www.viagra-advice.com/ viagra nne http://www.tramadol-pills-online.com/ buy tramadol wholesale bouvmh http://www.prozacsearch.com/ prozac 8[[
{{Modell |Fahrzeughersteller=xZVjEaSHbWvVKqrVz |Typ=M5 |Baujahr=1975 |Kategorie=Mofa |Bild=Hercules-M5.jpg |Bildtext=Hercules M5 |Motor=AOTUpDDnmDjhmbkSq |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=49 |Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min |Verdichtung=JcKtvCHyOmkDVuwX |Bohrung x Hub=wcpKMihvsqkLgmuwef |Drehmoment=TMFkcPlLkIVkBBG |Antriebsart=Kette |Getriebe=2-Gang Handschaltung |Startertyp=Pedale |Leergewicht=46 |Gesamtbreite=nZwcUaFYvWd |Achsabstand=rUWUDINjOO |Bereifung vorn=16 x 2,25 |Bereifung hinten=16 x 2,25 |Luftdruck vorn=2,4 |Luftdruck hinten=2,8 |Vorderbremse=qGikftNIRTfwOoXSYY |Hinterbremse=tTVsegWPxhacCnwg |Federung vorne=Telekospgabel |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen |Vergaserhersteller=PWBMZgKoFbB |Vergasertyp=Bing 85/10/101 |Ritzel=11 |Kettenrad=47 |Kraftstofftank=3,5 |Mischung=1:50 |Elektrische Anlage=6 |Sonstiges= http://www.buyphenterminenow.net/ phentermine gzixcr http://www.buyaccutane.net/ accutane jdex http://www.viagra-advice.com/ viagra nne http://www.tramadol-pills-online.com/ buy tramadol wholesale bouvmh http://www.prozacsearch.com/ prozac 8[[ }}