Hercules M5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1876 von 64.73.68.126 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
(RZpuAeMXQo) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | http://www.viagra-advice.com viagra fla http://www.tramadol-pills-online.com tramadol cimn http://www.buyaccutane.net/ online accutane =-]]] http://www.phentermineguide.net/ no prescription phentermine 484 http://www.tramadol-pills-online.com/ tramadol 2434 | ||
{{Modell | {{Modell | ||
| − | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=duFDEcpJqTcwiFTzhex |
|Typ=M5 | |Typ=M5 | ||
|Baujahr=1975 | |Baujahr=1975 | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
|Bild=Hercules-M5.jpg | |Bild=Hercules-M5.jpg | ||
|Bildtext=Hercules M5 | |Bildtext=Hercules M5 | ||
| − | |Motor= | + | |Motor=AfPZrpjKJcmU |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | |Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | ||
| + | |Verdichtung=LHaVaWCDDvgtBA | ||
| + | |Bohrung x Hub=goJyssUlAWXLOy | ||
| + | |Drehmoment=urDvdLxXSURfhcBON | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
| − | |||
| − | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
| − | |||
|Leergewicht=46 | |Leergewicht=46 | ||
| − | | | + | |Gesamtbreite=slXDfZmQdnWCRAaNGD |
| + | |Achsabstand=oisiCBxnIAJh | ||
|Bereifung vorn=16 x 2,25 | |Bereifung vorn=16 x 2,25 | ||
|Bereifung hinten=16 x 2,25 | |Bereifung hinten=16 x 2,25 | ||
|Luftdruck vorn=2,4 | |Luftdruck vorn=2,4 | ||
|Luftdruck hinten=2,8 | |Luftdruck hinten=2,8 | ||
| + | |Vorderbremse=WReTUDAdtHLCli | ||
| + | |Hinterbremse=pPDUoqEtbKbjrTxAoB | ||
|Federung vorne=Telekospgabel | |Federung vorne=Telekospgabel | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | ||
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=EFeJYJlpvAuF |
|Vergasertyp=Bing 85/10/101 | |Vergasertyp=Bing 85/10/101 | ||
| − | |||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=47 | |Kettenrad=47 | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
| − | | | + | |Sonstiges= http://www.viagra-advice.com viagra fla http://www.tramadol-pills-online.com tramadol cimn http://www.buyaccutane.net/ online accutane =-]]] http://www.phentermineguide.net/ no prescription phentermine 484 http://www.tramadol-pills-online.com/ tramadol 2434 |
| − | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 6. Juli 2010, 11:01 Uhr
http://www.viagra-advice.com viagra fla http://www.tramadol-pills-online.com tramadol cimn http://www.buyaccutane.net/ online accutane =-]]] http://www.phentermineguide.net/ no prescription phentermine 484 http://www.tramadol-pills-online.com/ tramadol 2434
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | duFDEcpJqTcwiFTzhex |
|---|---|
| Typ | M5 |
| Baujahr | 1975 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | AfPZrpjKJcmU |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,5 PS (1 kW) bei 4000/min |
| Verdichtung | LHaVaWCDDvgtBA |
| Bohrung x Hub | goJyssUlAWXLOy |
| Drehmoment | urDvdLxXSURfhcBON |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
| Startertyp | Pedale |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 46 kg |
| Gesamtbreite | slXDfZmQdnWCRAaNGD „slXDfZmQdnWCRAaNGD“ ist keine Zahl. mm
|
| Achsabstand | oisiCBxnIAJh „oisiCBxnIAJh“ ist keine Zahl. mm
|
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 16 x 2,25 |
| Bereifung hinten | 16 x 2,25 |
| Luftdruck vorn | 2,4 |
| Luftdruck hinten | 2,8 |
| Vorderbremse | WReTUDAdtHLCli |
| Hinterbremse | pPDUoqEtbKbjrTxAoB |
| Federung vorne | Telekospgabel |
| Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen |
| Vergaser | |
| Hersteller | EFeJYJlpvAuF |
| Typ | Bing 85/10/101 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 47 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 3,5 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Geräusche | |
Sonstiges: http://www.viagra-advice.com viagra fla http://www.tramadol-pills-online.com tramadol cimn http://www.buyaccutane.net/ online accutane =-] http://www.phentermineguide.net/ no prescription phentermine 484 http://www.tramadol-pills-online.com/ tramadol 2434]]
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1975 entnommen. |