Simson KR 51/1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Tobsen (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
|Zündkerze=Isolator M14-240 | |Zündkerze=Isolator M14-240 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Modell2 | ||
+ | |Fahrzeughersteller=Simson | ||
+ | |Typ=KR 51 | ||
+ | |Ausführung=/1K | ||
+ | |Baujahr=1974–1980 | ||
+ | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
+ | |Motor=M53/1 KFR | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=49,6 | ||
+ | |Leistung=2,7 kW (3,6 PS) bei 5750/min | ||
+ | |Verdichtung=9,5:1 | ||
+ | |Bohrung x Hub=40 x 39,5 mm | ||
+ | |Drehmoment=4,7/5000 | ||
+ | |Antriebsart=Kette | ||
+ | |Getriebe=3-Gang-Fußschaltung | ||
+ | |Kühlung=Gebläse | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=60 | ||
+ | |Startertyp=Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
+ | |Leergewicht=80 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=230 | ||
+ | |Gesamtlänge=1840 | ||
+ | |Gesamtbreite=745 | ||
+ | |Gesamthöhe=1125 | ||
+ | |Achsabstand=1200 | ||
+ | |Bereifung vorn=2.75-16 | ||
+ | |Bereifung hinten=2.75-16 | ||
+ | |Luftdruck vorn=1,2 | ||
+ | |Luftdruck hinten=1,5 | ||
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Vergaserhersteller=BVF | ||
+ | |Vergasertyp=16N1-5 | ||
+ | |Hauptdüse=67 | ||
+ | |Ritzel=15 | ||
+ | |Kraftstofftank=6,8 | ||
+ | |Mischung=1:33 oder 1:50 | ||
+ | |Zündung=kontaktgesteuerter Schwunglicht - Magnetzünder | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Zündkerze=Isolator M 14 - 240 | ||
+ | |Fahrgeräusch=77 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 1. Mai 2012, 12:00 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Simson |
---|---|
Typ | Kr51 |
Ausführung | /1 |
Baujahr | 1968-1980 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | M53 KHL oder M53 KFR |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,6 cm3 |
Leistung | 2,65 kW (3,6 PS) bei 5750/min |
Bohrung x Hub | 40mm x 39,5 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 3-Gang-Fußschaltung oder 3-Gang-Handschaltung |
Kühlung | Gebläse |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 79 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 260 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2.75-16 |
Bereifung hinten | 2.75-16 |
Luftdruck vorn | 1,25 |
Luftdruck hinten | 1,5 |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Vergaser | |
Hersteller | BVF |
Typ | 16N1-5 |
Hauptdüse | 67 |
Übersetzung | |
Ritzel | 15 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 6,8 Liter |
Mischung | 1:33 |
Elektrik | |
Zündung | Unterbrecherzündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Isolator M14-240 |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1968-1980 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Simson |
---|---|
Typ | KR 51 |
Ausführung | /1K |
Baujahr | 1974–1980 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | M53/1 KFR |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,6 cm3 |
Leistung | 2,7 kW (3,6 PS) bei 5750/min |
Verdichtung | 9,5:1 |
Bohrung x Hub | 40 x 39,5 mm |
Drehmoment | 4,7/5000 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 3-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | Gebläse |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 80 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 230 kg |
Gesamtlänge | 1840 mm |
Gesamtbreite | 745 mm |
Gesamthöhe | 1125 mm |
Achsabstand | 1200 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2.75-16 |
Bereifung hinten | 2.75-16 |
Luftdruck vorn | 1,2 |
Luftdruck hinten | 1,5 |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Vergaser | |
Hersteller | BVF |
Typ | 16N1-5 |
Hauptdüse | 67 |
Übersetzung | |
Ritzel | 15 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 6,8 Liter |
Mischung | 1:33 oder 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | kontaktgesteuerter Schwunglicht - Magnetzünder |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Isolator M 14 - 240 |
Geräusche | |
Fahrgeräusch | 77 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1974–1980 entnommen. |