Formular:Motordaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | __NOEDITSECTION__ | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | Gib in dieses Textfeld | + | ==== Technische Daten eintragen ==== |
+ | Gib in dieses Textfeld die '''komplette''' Motorbezeichnung mit Hersteller ein. Du kannst dann mit dem Formular für 'Motordaten' die Seite anlegen. Wenn bereits eine Seite mit diesem Namen existiert, wirst du zu einem Formular weitergeleitet, mit dem du diese Seite bearbeiten kannst. | ||
{{#forminput:Motordaten}} | {{#forminput:Motordaten}} | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
+ | === Freitext: === | ||
+ | In dieses Feld kann ein zusammenhängender Text mit Informationen über diesen Motor eingebenen werden. | ||
+ | {{{field|free text|rows=4|cols=118}}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Daten eintragen = | ||
{{{for template|Motor}}} | {{{for template|Motor}}} | ||
{| class="formtable" | {| class="formtable" | ||
Zeile 23: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
! Hubraum: | ! Hubraum: | ||
− | | {{{field|Hubraum}}} | + | | {{{field|Hubraum|size=4}}} cm<sup>3</sup> |
|- | |- | ||
! Bohrung x Hub: | ! Bohrung x Hub: | ||
| {{{field|Bohrung x Hub}}} | | {{{field|Bohrung x Hub}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Leistung: | ||
+ | | {{{field|Leistung|default=? kW (? PS) bei ?/min}}} | ||
|- | |- | ||
! Verdichtung: | ! Verdichtung: | ||
| {{{field|Verdichtung}}} | | {{{field|Verdichtung}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Maximales Drehmoment: |
− | | {{{field| | + | | {{{field|Drehmoment}}} |
|- | |- | ||
! Gehäuse: | ! Gehäuse: | ||
Zeile 81: | Zeile 92: | ||
! Unterbrecherkontaktabstand: | ! Unterbrecherkontaktabstand: | ||
| {{{field|Unterbrecherkontaktabstand}}} | | {{{field|Unterbrecherkontaktabstand}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="vertical-align:middle; font-size:16px; height:38px" | Gewichte und Abmessungen | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
! Gewicht mit Auspuffanlage: | ! Gewicht mit Auspuffanlage: | ||
− | | {{{field|Gewicht mit Auspuffanlage}}} | + | | {{{field|Gewicht mit Auspuffanlage|size=4}}} kg |
|- | |- | ||
! Gewicht ohne Auspuffanlage: | ! Gewicht ohne Auspuffanlage: | ||
− | | {{{field|Gewicht ohne Auspuffanlage}}} | + | | {{{field|Gewicht ohne Auspuffanlage|size=4}}} kg |
|- | |- | ||
! Gesamtlänge: | ! Gesamtlänge: | ||
− | | {{{field|Gesamtlänge}}} | + | | {{{field|Gesamtlänge|size=4}}} kg |
|- | |- | ||
! Gesamtbreite: | ! Gesamtbreite: | ||
− | | {{{field|Gesamtbreite}}} | + | | {{{field|Gesamtbreite|size=4}}} kg |
|- | |- | ||
! Gesamthöhe: | ! Gesamthöhe: | ||
− | | {{{field|Gesamthöhe}}} | + | | {{{field|Gesamthöhe|size=4}}} kg |
+ | |- | ||
+ | ! <br> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sonstiges: | ||
+ | | {{{field|Sonstiges|rows=3|cols=40}}} | ||
|} | |} | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 13. August 2009, 23:23 Uhr
Technische Daten eintragen
Gib in dieses Textfeld die komplette Motorbezeichnung mit Hersteller ein. Du kannst dann mit dem Formular für 'Motordaten' die Seite anlegen. Wenn bereits eine Seite mit diesem Namen existiert, wirst du zu einem Formular weitergeleitet, mit dem du diese Seite bearbeiten kannst.