Hercules ZX 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Modell |Fahrzeughersteller=Hercules |Typ=Hercules (Sachs) ZX 50 |Ausführung= |Baujahr=1995 |Kategorie=Moped |Bild=http://technik-ostfriese.com/technik-ostfries…“) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Hercules | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
|Typ=Hercules (Sachs) ZX 50 | |Typ=Hercules (Sachs) ZX 50 | ||
| − | |||
|Baujahr=1995 | |Baujahr=1995 | ||
| − | |Kategorie= | + | |Kategorie=Enduro |
| − | + | |Motor=Minarelli AM5 | |
| − | + | ||
| − | |Motor= | + | |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
| − | |Leistung=3,7 KW (5,0 PS) bei 6900 1/min | + | |Leistung=3,7 KW (5,0 PS) bei 6900/min |
| + | |Verdichtung=12,5 : 1 | ||
| + | |Drehmoment=4,9 Nm 6500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
| − | |Getriebe=5-Gang- | + | |Getriebe=5-Gang-Fußschaltung |
|Kühlung=Flüssigkeitskühlung durch Umwälzpumpe | |Kühlung=Flüssigkeitskühlung durch Umwälzpumpe | ||
|Höchstgeschwindigkeit=50 | |Höchstgeschwindigkeit=50 | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Zulässiges Gesamtgewicht=275 | |Zulässiges Gesamtgewicht=275 | ||
|Bereifung vorn=2,75 x 21" TT 4 PR | |Bereifung vorn=2,75 x 21" TT 4 PR | ||
| − | |Bereifung hinten=3,5 x 18 TT 4 PR | + | |Bereifung hinten=3,5 x 18" TT 4 PR |
| − | |Vorderbremse= hydraulische Scheibenbremse, d=240mm geschlitzt, Schwimmend gelagerte Doppelkolbenbremszange | + | |Vorderbremse=hydraulische Scheibenbremse, d=240mm geschlitzt, Schwimmend gelagerte Doppelkolbenbremszange |
| − | |Hinterbremse= hydraulische Scheibenbremse, d=220mm geschlitzt, Schwimmend gelagerte Einkolbenbremszange | + | |Hinterbremse=hydraulische Scheibenbremse, d=220mm geschlitzt, Schwimmend gelagerte Einkolbenbremszange |
| − | |Vergaserhersteller= | + | |Federung vorne=Teleskopgabel 220 mm |
| − | |Vergasertyp= SHA 14/12 P | + | |Federung hinten=Zentralfederbein 250 mm, stufenlos verstellbar |
| + | |Vergaserhersteller=Dell'Orto | ||
| + | |Vergasertyp=SHA 14/12 P | ||
|Hauptdüse=56 | |Hauptdüse=56 | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=60 | |Kettenrad=60 | ||
|Kraftstofftank=7,5 | |Kraftstofftank=7,5 | ||
| + | |Füllmenge Kühlung=0,65 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Zündung=CDI elektronischer, kontaktloser Magnetzündgenerator 12V 95W | |Zündung=CDI elektronischer, kontaktloser Magnetzündgenerator 12V 95W | ||
Version vom 28. Juni 2009, 11:36 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Hercules |
|---|---|
| Typ | Hercules (Sachs) ZX 50 |
| Baujahr | 1995 |
| Kategorie | Enduro |
| Motor | |
| Motor | Minarelli AM5 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 3,7 KW (5,0 PS) bei 6900/min |
| Verdichtung | 12,5 : 1 |
| Drehmoment | 4,9 Nm 6500/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 5-Gang-Fußschaltung |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung durch Umwälzpumpe |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 92 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2,75 x 21" TT 4 PR |
| Bereifung hinten | 3,5 x 18" TT 4 PR |
| Vorderbremse | hydraulische Scheibenbremse, d=240mm geschlitzt, Schwimmend gelagerte Doppelkolbenbremszange |
| Hinterbremse | hydraulische Scheibenbremse, d=220mm geschlitzt, Schwimmend gelagerte Einkolbenbremszange |
| Federung vorne | Teleskopgabel 220 mm |
| Federung hinten | Zentralfederbein 250 mm, stufenlos verstellbar |
| Vergaser | |
| Hersteller | Dell'Orto |
| Typ | SHA 14/12 P |
| Hauptdüse | 56 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 60 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 7,5 Liter |
| Kühlung | 0,65 Liter |
| Mischung | 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI elektronischer, kontaktloser Magnetzündgenerator 12V 95W |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Zündkerze | NGK BR 8 ES (Bosch WR 4 CC), Elektrodenabstand 0,5 mm |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 72 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 78 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1995 entnommen. |