Yamaha Why: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der Yamaha Why ist extakt der gleiche Roller wie der [[MBK Flipper]] | |
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Yamaha | |Fahrzeughersteller=Yamaha |
Version vom 21. März 2009, 20:37 Uhr
Der Yamaha Why ist extakt der gleiche Roller wie der MBK Flipper
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Yamaha |
---|---|
Typ | Why |
Baujahr | 2008 |
Kategorie | Motorroller |
Motor | |
Motor | Yamaha |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,4 kW (3,3 PS) bei 6.500/min |
Verdichtung | 7,25 : 1 |
Bohrung x Hub | 40 x 39,2 |
Drehmoment | 3,5 Nm bei 6.250/min |
Antriebsart | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Kühlung | luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 81 kg |
Gesamtlänge | 1.940 mm |
Gesamtbreite | 685 mm |
Gesamthöhe | 1.105 mm |
Achsabstand | 1.294 mm |
Sitzhöhe | 765 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 70/90-16 42M |
Bereifung hinten | 80/90-16 46M |
Vorderbremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | Telegabel |
Federung hinten | Federbein |
Vergaser | |
Hersteller | GURTNER |
Typ | PY12 |
Hauptdüse | 62 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 7 Liter |
2-Takt-Öltank | 1,3 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung, 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2008 entnommen. |