Simson Kr51/2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Simson | |Fahrzeughersteller=Simson | ||
|Typ=Kr51 | |Typ=Kr51 | ||
− | |Ausführung=/ | + | |Ausführung=/2E |
|Baujahr=1980-1986 | |Baujahr=1980-1986 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
− | |Motor= | + | |Bild=Simson-Schwalbe-KR-51-2E.jpg |
+ | |Bildtext=Simson Schwalbe KR51/2E | ||
+ | |Motor=M541 KFR | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49,9 | |Hubraum=49,9 | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
|Bohrung x Hub=38mm x 44 | |Bohrung x Hub=38mm x 44 | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
− | |Getriebe= | + | |Getriebe=4-Gang-Fußschaltung |
|Kühlung=Fahrtwind | |Kühlung=Fahrtwind | ||
|Höchstgeschwindigkeit=60 | |Höchstgeschwindigkeit=60 | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
|Anzahl der Sitzplätze=2 | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
− | |Leergewicht= | + | |Leergewicht=81,5 |
|Zulässiges Gesamtgewicht=260 | |Zulässiges Gesamtgewicht=260 | ||
|Bereifung vorn=2.75-16 | |Bereifung vorn=2.75-16 | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Federung vorne=Hydraulisch | ||
+ | |Federung hinten=Hydraulisch | ||
|Vergaserhersteller=BVF | |Vergaserhersteller=BVF | ||
|Vergasertyp=16N1-12 | |Vergasertyp=16N1-12 | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
|Fahrzeughersteller=Simson | |Fahrzeughersteller=Simson | ||
|Typ=Kr51 | |Typ=Kr51 | ||
− | |Ausführung=/ | + | |Ausführung=/2L |
|Baujahr=1980-1986 | |Baujahr=1980-1986 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
− | |Motor=M541 KFR | + | |Bild=Simson-KR51-2.jpg |
+ | |Bildtext=Simson KR51/2L, Baujahr 1980 | ||
+ | |Motor=M541/1 KFR | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49,9 | |Hubraum=49,9 | ||
Zeile 60: | Zeile 65: | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
− | |||
− | |||
|Vergaserhersteller=BVF | |Vergaserhersteller=BVF | ||
|Vergasertyp=16N1-12 | |Vergasertyp=16N1-12 | ||
Zeile 68: | Zeile 71: | ||
|Kraftstofftank=6,8 | |Kraftstofftank=6,8 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
− | |Zündung= | + | |Zündung=Kontaktlose Elektronikzündung |
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
|Zündkerze=Isolator M14-240 | |Zündkerze=Isolator M14-240 | ||
Zeile 75: | Zeile 78: | ||
|Fahrzeughersteller=Simson | |Fahrzeughersteller=Simson | ||
|Typ=Kr51 | |Typ=Kr51 | ||
− | |Ausführung=/ | + | |Ausführung=/2N |
|Baujahr=1980-1986 | |Baujahr=1980-1986 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
− | |Motor= | + | |Motor=M531 KFR |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49,9 | |Hubraum=49,9 | ||
Zeile 84: | Zeile 87: | ||
|Bohrung x Hub=38mm x 44 | |Bohrung x Hub=38mm x 44 | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
− | |Getriebe= | + | |Getriebe=3-Gang-Fußschaltung |
|Kühlung=Fahrtwind | |Kühlung=Fahrtwind | ||
|Höchstgeschwindigkeit=60 | |Höchstgeschwindigkeit=60 | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
|Anzahl der Sitzplätze=2 | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
− | |Leergewicht= | + | |Leergewicht=80 |
|Zulässiges Gesamtgewicht=260 | |Zulässiges Gesamtgewicht=260 | ||
− | |Bereifung vorn=2.75-16 | + | |Bereifung vorn=2.75-16 |
− | |Bereifung hinten=2.75-16 | + | |Bereifung hinten=2.75-16 |
|Luftdruck vorn=1,25 | |Luftdruck vorn=1,25 | ||
|Luftdruck hinten=1,5 | |Luftdruck hinten=1,5 | ||
Zeile 103: | Zeile 106: | ||
|Kraftstofftank=6,8 | |Kraftstofftank=6,8 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
− | |Zündung= | + | |Zündung=Unterbrecherzündung |
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | |Zündkerze=Isolator M14-240 | + | |Zündkerze=Isolator M14-240 |
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 6. November 2009, 13:44 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Simson |
---|---|
Typ | Kr51 |
Ausführung | /2E |
Baujahr | 1980-1986 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | M541 KFR |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,9 cm3 |
Leistung | 2,72 kW (3,7 PS) bei 5500/min |
Bohrung x Hub | 38mm x 44 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 4-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | Fahrtwind |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 81,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 260 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2.75-16 |
Bereifung hinten | 2.75-16 |
Luftdruck vorn | 1,25 |
Luftdruck hinten | 1,5 |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | Hydraulisch |
Federung hinten | Hydraulisch |
Vergaser | |
Hersteller | BVF |
Typ | 16N1-12 |
Hauptdüse | 67 |
Übersetzung | |
Ritzel | 15 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 6,8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Unterbrecherzündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Isolator M14-240 |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1980-1986 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Simson |
---|---|
Typ | Kr51 |
Ausführung | /2L |
Baujahr | 1980-1986 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | M541/1 KFR |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,9 cm3 |
Leistung | 2,72 kW (3,7 PS) bei 5500/min |
Bohrung x Hub | 38mm x 44 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 4-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | Fahrtwind |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 81,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 260 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2.75-16 |
Bereifung hinten | 2.75-16 |
Luftdruck vorn | 1,25 |
Luftdruck hinten | 1,5 |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Vergaser | |
Hersteller | BVF |
Typ | 16N1-12 |
Hauptdüse | 67 |
Übersetzung | |
Ritzel | 15 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 6,8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Kontaktlose Elektronikzündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Isolator M14-240 |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1980-1986 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Simson |
---|---|
Typ | Kr51 |
Ausführung | /2N |
Baujahr | 1980-1986 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | M531 KFR |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,9 cm3 |
Leistung | 2,72 kW (3,7 PS) bei 5500/min |
Bohrung x Hub | 38mm x 44 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 3-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | Fahrtwind |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 80 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 260 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2.75-16 |
Bereifung hinten | 2.75-16 |
Luftdruck vorn | 1,25 |
Luftdruck hinten | 1,5 |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Vergaser | |
Hersteller | BVF |
Typ | 16N1-12 |
Hauptdüse | 67 |
Übersetzung | |
Ritzel | 15 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 6,8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Unterbrecherzündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Isolator M14-240 |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1980-1986 entnommen. |