Hercules Supra 4 Enduro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Modell |Fahrzeughersteller=Hercules |Typ=Supra 4 Enduro |Ausführung=542 |Baujahr=1983 |Kategorie=Enduro |Motor=Sachs 506/4 AKF |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum...) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Hercules | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
|Typ=Supra 4 Enduro | |Typ=Supra 4 Enduro | ||
|Ausführung=542 | |Ausführung=542 | ||
− | |Baujahr= | + | |Baujahr=1981-1984 |
|Kategorie=Enduro | |Kategorie=Enduro | ||
|Motor=Sachs 506/4 AKF | |Motor=Sachs 506/4 AKF | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|Leergewicht=77 | |Leergewicht=77 | ||
|Zulässiges Gesamtgewicht=245 | |Zulässiges Gesamtgewicht=245 | ||
− | |Bereifung vorn=2 | + | |Bereifung vorn=2,50 - 19 |
− | |Bereifung hinten=3 - 17 | + | |Bereifung hinten=3,00 - 17 |
|Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | ||
|Vergasertyp=BING 17/14/104 | |Vergasertyp=BING 17/14/104 | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
|Ritzel=13 | |Ritzel=13 | ||
|Kettenrad=44 | |Kettenrad=44 | ||
+ | |Kraftstofftank=8 | ||
+ | |Zündung=Kontaktlos Motoplat | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
|Standgeräusch=61 | |Standgeräusch=61 | ||
|Fahrgeräusch=71 | |Fahrgeräusch=71 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Modell2 | ||
+ | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
+ | |Typ=Supra 4 Enduro | ||
+ | |Ausführung=542 | ||
+ | |Baujahr=1979-1980 | ||
+ | |Kategorie=Enduro | ||
+ | |Motor=Sachs 501/4 CKF | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=49 | ||
+ | |Leistung=2 kW (3 PS) bei 4750/min | ||
+ | |Bohrung x Hub=38 mm | ||
+ | |Antriebsart=Kette | ||
+ | |Getriebe=4-Gang-Fußschaltung | ||
+ | |Kühlung=Fahrtwind | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=40 | ||
+ | |Startertyp=Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
+ | |Leergewicht=81 - 83 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=245 | ||
+ | |Bereifung vorn=2,50 - 19 Trail | ||
+ | |Bereifung hinten=3,00 - 17 Trail | ||
+ | |Vorderbremse=Trommel | ||
+ | |Hinterbremse=Trommel | ||
+ | |Federung vorne=Teleskopgabel | ||
+ | |Federung hinten=Schwinge | ||
+ | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | ||
+ | |Vergasertyp=Bing 17/14/101 | ||
+ | |Hauptdüse=80 | ||
+ | |Ritzel=13 | ||
+ | |Kettenrad=46 | ||
+ | |Kraftstofftank=8 | ||
+ | |Mischung=1:25 | ||
+ | |Zündung=Kontaktlos Motoplat | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Zündkerze=W7 AC | ||
+ | |Standgeräusch=61 | ||
+ | |Fahrgeräusch=72 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Headertabs | ||
+ | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Juni 2010, 15:20 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | Supra 4 Enduro |
Ausführung | 542 |
Baujahr | 1981-1984 |
Kategorie | Enduro |
Motor | |
Motor | Sachs 506/4 AKF |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2 kW bei 4750/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 4-Gang-Fußschaltung |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 77 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 245 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2,50 - 19 |
Bereifung hinten | 3,00 - 17 |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | BING 17/14/104 |
Hauptdüse | 78 |
Übersetzung | |
Ritzel | 13 Zähne |
Kettenrad | 44 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 8 Liter |
Elektrik | |
Zündung | Kontaktlos Motoplat |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche | |
Standgeräusch | 61 dB (A) |
Fahrgeräusch | 71 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1981-1984 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | Supra 4 Enduro |
Ausführung | 542 |
Baujahr | 1979-1980 |
Kategorie | Enduro |
Motor | |
Motor | Sachs 501/4 CKF |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2 kW (3 PS) bei 4750/min |
Bohrung x Hub | 38 mm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 4-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | Fahrtwind |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 81 - 83 Der Datenwert „-83“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „81“. kg
|
Zulässiges Gesamtgewicht | 245 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2,50 - 19 Trail |
Bereifung hinten | 3,00 - 17 Trail |
Vorderbremse | Trommel |
Hinterbremse | Trommel |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Schwinge |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | Bing 17/14/101 |
Hauptdüse | 80 |
Übersetzung | |
Ritzel | 13 Zähne |
Kettenrad | 46 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 8 Liter |
Mischung | 1:25 |
Elektrik | |
Zündung | Kontaktlos Motoplat |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | W7 AC |
Geräusche | |
Standgeräusch | 61 dB (A) |
Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1979-1980 entnommen. |