Honda MBX 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Honda | |Fahrzeughersteller=Honda | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
|Baujahr=1987 | |Baujahr=1987 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=2 kW bei 6000/min | |Leistung=2 kW bei 6000/min | ||
+ | |Bohrung x Hub=41,4 x 39 mm | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=4-Ganggetriebe | |Getriebe=4-Ganggetriebe | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
|Bereifung vorn=2,50-18 | |Bereifung vorn=2,50-18 | ||
|Bereifung hinten=2,75-18 | |Bereifung hinten=2,75-18 | ||
+ | |Luftdruck vorn=1,75 bar | ||
+ | |Luftdruck hinten=1,75 bar | ||
+ | |Vorderbremse=1 Scheibe | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
|Vergaserhersteller=Keihin | |Vergaserhersteller=Keihin | ||
|Vergasertyp=PF 06 H | |Vergasertyp=PF 06 H | ||
Zeile 28: | Zeile 35: | ||
|Standgeräusch=74 | |Standgeräusch=74 | ||
|Fahrgeräusch=68 | |Fahrgeräusch=68 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Headertabs | ||
+ | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2009, 13:59 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Honda |
---|---|
Typ | MBX 50 |
Ausführung | AC 05 |
Baujahr | 1987 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2 kW bei 6000/min |
Bohrung x Hub | 41,4 x 39 mm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 4-Ganggetriebe |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 96 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 267 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2,50-18 |
Bereifung hinten | 2,75-18 |
Luftdruck vorn | 1,75 bar |
Luftdruck hinten | 1,75 bar |
Vorderbremse | 1 Scheibe |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Vergaser | |
Hersteller | Keihin |
Typ | PF 06 H |
Hauptdüse | 65-70 |
Übersetzung | |
Ritzel | 13 Zähne |
Kettenrad | 45 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 11 Liter |
2-Takt-Öltank | 1 Liter |
Getriebe | 0,9 Liter |
Elektrik | |
Zündung | digitale Zündung |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Zündkerze | NGK BR 6ES / BR7ES |
Geräusche | |
Standgeräusch | 74 dB (A) |
Fahrgeräusch | 68 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1987 entnommen. |