Sachs MadAss 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Grotti (Diskussion | Beiträge) K (Schreibfehler) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Fahrzeughersteller | + | {{Modell |
+ | |Fahrzeughersteller=Sachs Bikes | ||
+ | |Typ=MadAss 50 | ||
+ | |Baujahr=2008 | ||
+ | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
+ | |Bild=Sachs-Madass-50.jpg | ||
+ | |Bildtext=Drahtesel der Firma Sochs(China-Käs) Modell Kernschrott 3001 | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | ||
+ | |Hubraum=50 | ||
+ | |Leistung=1,96 kW bei 6.972/min | ||
+ | |Getriebe=4-Ganggetriebe (Kupplung, was ist das) | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=45, bergab 90 | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
+ | |Leergewicht=115000 | ||
+ | |Sitzhöhe=835 | ||
+ | |Bereifung vorn=90/80-16 M/C 45P | ||
+ | |Bereifung hinten=120/70-16 M/C 57P | ||
+ | |Vergaserhersteller=Mikuni | ||
+ | |Vergasertyp=VM12 101 6 | ||
+ | |Kraftstofftank=Zu wenig | ||
+ | |Zündung=CDI mit elektronischer Zündverstellung | ||
+ | |Elektrische Anlage=11 | ||
+ | |Zündkerze=NGK CR 7 HS A | ||
+ | |Sonstiges=Bergsteigefahigkeit 60% (65 wenn man sich anstrengt) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Headertabs | ||
+ | |Include=<headertabs/> | ||
+ | }} | ||
− | + | == Bilder == | |
− | + | <gallery widths="180"> | |
− | + | Datei:Sachs-Madass-50-2.jpg|Sachs Madass 50 (Seitenansicht) | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2022, 23:30 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Sachs Bikes |
---|---|
Typ | MadAss 50 |
Baujahr | 2008 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
Hubraum | 50 cm3 |
Leistung | 1,96 kW bei 6.972/min |
Getriebe | 4-Ganggetriebe (Kupplung, was ist das) |
Höchstgeschwindigkeit | 45, bergab 90 Der Datenwert „,bergab90“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „45“. km/h
|
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 115000 kg |
Sitzhöhe | 835 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 90/80-16 M/C 45P |
Bereifung hinten | 120/70-16 M/C 57P |
Vergaser | |
Hersteller | Mikuni |
Typ | VM12 101 6 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | Zu wenig „Zu wenig“ ist keine Zahl. Liter
|
Elektrik | |
Zündung | CDI mit elektronischer Zündverstellung |
Elektrische Anlage | 11 „11“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (6, 12). Volt
|
Zündkerze | NGK CR 7 HS A |
Geräusche |
Sonstiges: Bergsteigefahigkeit 60% (65 wenn man sich anstrengt)
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2008 entnommen. |