Hercules Prima GT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
K (Verbrauch + Bergsteigfähigkeit hinzugefügt) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die Hercules Prima GT wurde fast baugleich der Pronto,Presto und GX hergestellt, der Größte unterschied ist die Lampenmaske. | ||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Hercules | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
− | |Typ=Prima GT | + | |Typ=545 |
− | |Baujahr= | + | |Ausführung=Prima GT |
+ | |Baujahr=1985-1995 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
+ | |Bild=Prima GT klein.jpg | ||
+ | |Bildtext=Hercules Prima GT mit eigenbau Blinkern | ||
+ | |Motor=SACHS 506 3/B | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
− | |Leistung=1 kW bei 3500/min | + | |Leistung=1,15 kW (1,6 PS) bei 3500/min |
+ | |Bohrung x Hub=38mmx44mm | ||
+ | |Drehmoment=3,8Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=3-Gang-Handschaltung | |Getriebe=3-Gang-Handschaltung | ||
+ | |Kühlung=Luftgekühlt | ||
|Höchstgeschwindigkeit=25 | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
+ | |Startertyp=Pedale | ||
|Anzahl der Sitzplätze=1 | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
|Leergewicht=74 | |Leergewicht=74 | ||
Zeile 15: | Zeile 24: | ||
|Bereifung vorn=2 3/4 x 17 reinf. | |Bereifung vorn=2 3/4 x 17 reinf. | ||
|Bereifung hinten=2 3/4 x 17 reinf. | |Bereifung hinten=2 3/4 x 17 reinf. | ||
+ | |Luftdruck vorn=2,5 Bar | ||
+ | |Luftdruck hinten=2,5 Bar | ||
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse 90mm | ||
|Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | ||
− | |Vergasertyp=BING | + | |Vergasertyp=BING 17/10/111 |
− | |Hauptdüse= | + | |Hauptdüse=50 |
|Ritzel=15 | |Ritzel=15 | ||
|Kettenrad=50 | |Kettenrad=50 | ||
− | |Kraftstofftank=8,5 | + | |Kraftstofftank=8,5(Reserve 1l) |
+ | |Füllmenge Getriebe=0,480 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Zündung=Magnetzünder Generator kontaktgesteuert | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
|Zündkerze=NGK BH6S | |Zündkerze=NGK BH6S | ||
− | |Standgeräusch= | + | |Standgeräusch=79 |
− | |Fahrgeräusch= | + | |Fahrgeräusch=68 |
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges=Bergsteigefahigkeit: 1.Gang 35 %, 2.Gang 20%, 3.Gang 15% <br> Verbrauch: 1,6l/100km |
+ | }} | ||
+ | {{Headertabs | ||
+ | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. April 2021, 16:19 Uhr
Die Hercules Prima GT wurde fast baugleich der Pronto,Presto und GX hergestellt, der Größte unterschied ist die Lampenmaske.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | 545 |
Ausführung | Prima GT |
Baujahr | 1985-1995 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | SACHS 506 3/B |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,15 kW (1,6 PS) bei 3500/min |
Bohrung x Hub | 38mmx44mm |
Drehmoment | 3,8Nm bei 2500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 3-Gang-Handschaltung |
Kühlung | Luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 74 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 175 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 3/4 x 17 reinf. |
Bereifung hinten | 2 3/4 x 17 reinf. |
Luftdruck vorn | 2,5 Bar |
Luftdruck hinten | 2,5 Bar |
Vorderbremse | Trommelbremse 90mm |
Hinterbremse | Trommelbremse 90mm |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | BING 17/10/111 |
Hauptdüse | 50 |
Übersetzung | |
Ritzel | 15 Zähne |
Kettenrad | 50 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 8,5(Reserve 1l) Der Datenwert „(Reserve1l)“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „8.5“. Liter
|
Getriebe | 0,480 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Magnetzünder Generator kontaktgesteuert |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | NGK BH6S |
Geräusche | |
Standgeräusch | 79 dB (A) |
Fahrgeräusch | 68 dB (A) |
Sonstiges: Bergsteigefahigkeit: 1.Gang 35 %, 2.Gang 20%, 3.Gang 15%
Verbrauch: 1,6l/100km
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1985-1995 entnommen. |