Gilera GSM 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
M3ntis (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Baujahr=2001 | |Baujahr=2001 | ||
|Kategorie=Supermoto | |Kategorie=Supermoto | ||
− | |Motor= | + | |Bild=Gilera GSM 50.jpg |
+ | |Motor=Derbi EBS/EBE 050 | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=2,14 kW bei 6500/min | |Leistung=2,14 kW bei 6500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
− | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung | + | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung |
|Kühlung=wassergekühlt | |Kühlung=wassergekühlt | ||
|Höchstgeschwindigkeit=45 | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
+ | |Startertyp=Elektro & Kickstarter | ||
|Anzahl der Sitzplätze=2 | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
|Leergewicht=99 | |Leergewicht=99 | ||
|Zulässiges Gesamtgewicht=270 | |Zulässiges Gesamtgewicht=270 | ||
+ | |Achsabstand=630 | ||
+ | |Sitzhöhe=855 | ||
|Bereifung vorn=100/80- 17 52 S | |Bereifung vorn=100/80- 17 52 S | ||
|Bereifung hinten=130/70- 17 62 S | |Bereifung hinten=130/70- 17 62 S | ||
+ | |Vergaserhersteller=Dellorto | ||
+ | |Vergasertyp=PHVA 14 | ||
+ | |Ritzel=12 | ||
+ | |Kettenrad=70 | ||
+ | |Kraftstofftank=6 | ||
+ | |Füllmenge Getriebe=1 | ||
+ | |Mischung=Getrenntschmierung | ||
+ | |Zündung=CDI | ||
+ | |Elektrische Anlage=12 | ||
+ | |Zündkerze=NGK BR9 ES, Champion RN2C | ||
|Standgeräusch=82 | |Standgeräusch=82 | ||
|Fahrgeräusch=71 | |Fahrgeräusch=71 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Headertabs | ||
+ | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. August 2012, 05:36 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Gilera |
---|---|
Typ | GSM 50 |
Ausführung | C 33 |
Baujahr | 2001 |
Kategorie | Supermoto |
Motor | |
Motor | Derbi EBS/EBE 050 |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,14 kW bei 6500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 99 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
Achsabstand | 630 mm |
Sitzhöhe | 855 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 100/80- 17 52 S |
Bereifung hinten | 130/70- 17 62 S |
Vergaser | |
Hersteller | Dellorto |
Typ | PHVA 14 |
Übersetzung | |
Ritzel | 12 Zähne |
Kettenrad | 70 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 6 Liter |
Getriebe | 1 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Zündkerze | NGK BR9 ES, Champion RN2C |
Geräusche | |
Standgeräusch | 82 dB (A) |
Fahrgeräusch | 71 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2001 entnommen. |