Honda XL 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Honda |Typ=XL50 |Ausführung=German Type |Baujahr=1977 |Kategorie=Mokick |Motor=Honda |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt |Hubraum=49 |…“) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Ausführung=German Type | |Ausführung=German Type | ||
|Baujahr=1977 | |Baujahr=1977 | ||
| − | |||
|Motor=Honda | |Motor=Honda | ||
|Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
| − | |Leistung= | + | |Leistung=1 kW (2 PS) bei 5000/min |
| + | |Verdichtung=9,5:1 | ||
| + | |Bohrung x Hub=42mm x 35,6mm | ||
| + | |Antriebsart=Kette | ||
| + | |Getriebe=4-Gang Fußschaltung | ||
| + | |Kühlung=Luftkühlung | ||
| + | |Höchstgeschwindigkeit=40 | ||
| + | |Startertyp=Kickstarter | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
| + | |Leergewicht=80 | ||
| + | |Zulässiges Gesamtgewicht=177 | ||
| + | |Gesamtlänge=1735 | ||
| + | |Gesamtbreite=710 | ||
| + | |Gesamthöhe=950 | ||
| + | |Achsabstand=1115 | ||
| + | |Sitzhöhe=710 | ||
| + | |Bereifung vorn=2.50 x 16 | ||
| + | |Bereifung hinten=2.75 x 14 | ||
| + | |Luftdruck vorn=1,75 kg/mm³ (25 PSI) | ||
| + | |Luftdruck hinten=2,00 - 2,25 kg/mm³ ( 28 PSI) | ||
| + | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
| + | |Federung vorne=Teleskopgabel hydraulisch 126mm | ||
| + | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 98mm | ||
| + | |Vergaserhersteller=Keihin | ||
| + | |Vergasertyp=PC14A | ||
| + | |Hauptdüse=62 | ||
| + | |Ritzel=14 | ||
| + | |Kettenrad=43 | ||
| + | |Kraftstofftank=6 | ||
| + | |Füllmenge Getriebe=0,9 | ||
| + | |Mischung=Motor-/Getrieböl (4-Takt) | ||
| + | |Zündung=Schwunglicht-Magnetzündung mit Batterie | ||
| + | |Elektrische Anlage=6 | ||
| + | |Zündkerze=NGK CR6HS | ||
| + | |Standgeräusch=63 | ||
| + | |Fahrgeräusch=69 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=UNIQ8bcc3c515d6aa3a3-headertabs-00000001-QINU | |Include=UNIQ8bcc3c515d6aa3a3-headertabs-00000001-QINU | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Juni 2021, 14:54 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Honda |
|---|---|
| Typ | XL50 |
| Ausführung | German Type |
| Baujahr | 1977 |
| Motor | |
| Motor | Honda |
| Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1 kW (2 PS) bei 5000/min |
| Verdichtung | 9,5:1 |
| Bohrung x Hub | 42mm x 35,6mm |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 4-Gang Fußschaltung |
| Kühlung | Luftkühlung |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Startertyp | Kickstarter |
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 80 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 177 kg |
| Gesamtlänge | 1735 mm |
| Gesamtbreite | 710 mm |
| Gesamthöhe | 950 mm |
| Achsabstand | 1115 mm |
| Sitzhöhe | 710 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2.50 x 16 |
| Bereifung hinten | 2.75 x 14 |
| Luftdruck vorn | 1,75 kg/mm³ (25 PSI) |
| Luftdruck hinten | 2,00 - 2,25 kg/mm³ ( 28 PSI) |
| Vorderbremse | Trommelbremse |
| Hinterbremse | Trommelbremse |
| Federung vorne | Teleskopgabel hydraulisch 126mm |
| Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen 98mm |
| Vergaser | |
| Hersteller | Keihin |
| Typ | PC14A |
| Hauptdüse | 62 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 14 Zähne |
| Kettenrad | 43 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Getriebe | 0,9 Liter |
| Mischung | Motor-/Getrieböl (4-Takt) |
| Elektrik | |
| Zündung | Schwunglicht-Magnetzündung mit Batterie |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | NGK CR6HS |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 63 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 69 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1977 entnommen. |
UNIQ8bcc3c515d6aa3a3-headertabs-00000001-QINU