Flex Tech: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(→50er) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | {{Modell |
− | + | |Fahrzeughersteller=Flex Tech | |
− | + | |Typ=Luna 50 | |
− | + | |Baujahr=2015 | |
− | + | |Kategorie=Roller | |
− | + | |Bild=Luna.JPG | |
− | + | |Motor=4-Takt | |
− | === | + | |Motortyp=3.1 |
− | + | |Hubraum=49,6 | |
− | + | |Leistung=2,23( 3 PS) bei 7.500 U /min | |
− | + | |Verdichtung=10,5 : 1 | |
− | + | |Bohrung x Hub=39 x 41,5 mm | |
− | + | |Drehmoment=3.1 Nm / 5.000 U/min | |
− | + | |Antriebsart=Variomatik stufenlos | |
− | + | |Getriebe=Automatik | |
− | + | |Kühlung=Luftkühlung | |
− | + | |Höchstgeschwindigkeit=45 | |
− | + | |Startertyp=Elektronik / Kickstarter | |
− | + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | |
− | + | |Leergewicht=81 | |
− | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=231 | |
− | + | |Gesamtlänge=1710 | |
− | + | |Gesamtbreite=655 | |
− | + | |Gesamthöhe=1250 | |
− | + | |Achsabstand=1210 | |
− | + | |Bereifung vorn=3,50 - 10 | |
− | + | |Bereifung hinten=3,50 - 10 | |
− | + | |Luftdruck vorn=2,0 | |
− | + | |Luftdruck hinten=2,2 | |
− | + | |Vorderbremse=Scheibe | |
− | + | |Hinterbremse=Trommel | |
− | + | |Federung vorne=Gabel mit Hydraulikunterstützung | |
− | + | |Federung hinten=Zentralfederbein mit Hydraulikunterstützung | |
− | + | |Kraftstofftank=5 | |
− | + | |Zündung=CDI | |
− | + | |Elektrische Anlage=12 V 6 Ah | |
− | + | |Zündkerze=NGK CR7HSA | |
− | + | }} | |
− | + | {{Headertabs | |
− | + | |Include=UNIQbd5b718e80214af2-headertabs-00000001-QINU | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2016, 17:36 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Ungültige Thumbnail-Parameter
Fahrzeughersteller | Flex Tech |
---|---|
Typ | Luna 50 |
Baujahr | 2015 |
Kategorie | Roller „Roller“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
Motor | |
Motor | 4-Takt |
Motortyp | „3.1“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Einzylinder, 2-Takt, Einzylinder, 4-Takt, Zweizylinder, 2-Takt, Zweizylinder, 4-Takt).
|
Hubraum | 49,6 cm3 |
Leistung | 2,23( 3 PS) bei 7.500 U /min |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Bohrung x Hub | 39 x 41,5 mm |
Drehmoment | 3.1 Nm / 5.000 U/min |
Antriebsart | „Variomatik stufenlos“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Kette, Kardan, Riemen, Rolle).
|
Getriebe | Automatik |
Kühlung | Luftkühlung |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | „Elektronik / Kickstarter“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (E-Starter, Kickstarter, Elektro & Kickstarter, Pedale).
|
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 81 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 231 kg |
Gesamtlänge | 1710 mm |
Gesamtbreite | 655 mm |
Gesamthöhe | 1250 mm |
Achsabstand | 1210 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 3,50 - 10 |
Bereifung hinten | 3,50 - 10 |
Luftdruck vorn | 2,0 |
Luftdruck hinten | 2,2 |
Vorderbremse | Scheibe |
Hinterbremse | Trommel |
Federung vorne | Gabel mit Hydraulikunterstützung |
Federung hinten | Zentralfederbein mit Hydraulikunterstützung |
Vergaser | |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 5 Liter |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 V 6 Ah Der Datenwert „V6Ah“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „12“. Volt
|
Zündkerze | NGK CR7HSA |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2015 entnommen. |
UNIQbd5b718e80214af2-headertabs-00000001-QINU