Hercules MK 4M: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Mobet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hierbei handelt es sich um die erste Ausführung der MK 4M. Diese hat noch den komplett gelben Tank und seitlich gelbe ``MK 4M`` Aufkleber, welche im Laufe der Ba…“) |
Mobet (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hierbei handelt es sich um die erste Ausführung der MK 4M. Diese hat noch den komplett gelben Tank und seitlich gelbe ``MK 4M`` Aufkleber, welche im Laufe der Bauzeit durch welche mit neutralem Hintergrund ersetzt wurden. | Hierbei handelt es sich um die erste Ausführung der MK 4M. Diese hat noch den komplett gelben Tank und seitlich gelbe ``MK 4M`` Aufkleber, welche im Laufe der Bauzeit durch welche mit neutralem Hintergrund ersetzt wurden. | ||
Ab Ende 1973 kam die damalige Kultfarbe orange zum Einsatz, ebenso wurde der Tank seitlich verchromt und es wurden offene Federbeine (hinten) verbaut. | Ab Ende 1973 kam die damalige Kultfarbe orange zum Einsatz, ebenso wurde der Tank seitlich verchromt und es wurden offene Federbeine (hinten) verbaut. | ||
− | |||
− | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Hercules | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
|Typ=MK 4M | |Typ=MK 4M | ||
− | |Ausführung= | + | |Ausführung=1. Ausführung |
|Baujahr=Ende 1972 - Ende 1973 | |Baujahr=Ende 1972 - Ende 1973 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
Zeile 44: | Zeile 42: | ||
|Fahrgeräusch=72 | |Fahrgeräusch=72 | ||
|Sonstiges=Original Vmax. nicht über 45 Km/h, da gedrosselt über zu grosse Hauptdüse im Vergaser, durch die das Moped zu fett läuft. Mit einer kleineren Düse läuft es dann an die 50 Km/h. | |Sonstiges=Original Vmax. nicht über 45 Km/h, da gedrosselt über zu grosse Hauptdüse im Vergaser, durch die das Moped zu fett läuft. Mit einer kleineren Düse läuft es dann an die 50 Km/h. | ||
+ | |||
+ | Tank: gelb | ||
+ | Typaufkleber: anfangs gelb, später neutral | ||
+ | Federbeine hinten: geschlossen | ||
+ | }} | ||
+ | {{Modell2 | ||
+ | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
+ | |Typ=MK 4M | ||
+ | |Ausführung=2. Ausführung | ||
+ | |Baujahr=Ende 1973 - 1974 | ||
+ | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
+ | |Motor=Sachs 501/4 BKF | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=49 | ||
+ | |Leistung=2,13 kW (3 PS) bei ?/min | ||
+ | |Verdichtung=1/9 | ||
+ | |Bohrung x Hub=38/44 | ||
+ | |Drehmoment=ca. 4 nm | ||
+ | |Antriebsart=Kette | ||
+ | |Getriebe=4-Gang Fussschaltung, Ziehkeilschaltung | ||
+ | |Kühlung=Fahrtwind | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=40 | ||
+ | |Startertyp=Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
+ | |Leergewicht=77 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=245 | ||
+ | |Bereifung vorn=2 3/4x17 | ||
+ | |Bereifung hinten=2 3/4x17 | ||
+ | |Luftdruck vorn=1,2 - 1,5 Bar | ||
+ | |Luftdruck hinten=2 bzw. 2,5 Bar (bei Soziusbetrieb) | ||
+ | |Vorderbremse=115mm | ||
+ | |Hinterbremse=115mm | ||
+ | |Vergaserhersteller=Bing | ||
+ | |Vergasertyp=1/12/228 | ||
+ | |Hauptdüse=64, besser 62 | ||
+ | |Ritzel=13 | ||
+ | |Kettenrad=40 | ||
+ | |Kraftstofftank=10,5 | ||
+ | |Füllmenge Getriebe=0,3 | ||
+ | |Mischung=1:25 | ||
+ | |Zündung=Bosch 6V 17/5W, UnterbrecherZündung | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Zündkerze=Bosch W7AC | ||
+ | |Standgeräusch=61 | ||
+ | |Fahrgeräusch=71 | ||
+ | |Sonstiges=Original Vmax. nicht über 45 Km/h, da gedrosselt über zu grosse Hauptdüse im Vergaser, durch die das Moped zu fett läuft. Mit einer kleineren Düse läuft es dann an die 50 Km/h. | ||
+ | |||
+ | Tank: orangegold, seitlich chrom | ||
+ | Typaufkleber: neutral | ||
+ | Federbeine hinten: offen | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. August 2014, 13:24 Uhr
Hierbei handelt es sich um die erste Ausführung der MK 4M. Diese hat noch den komplett gelben Tank und seitlich gelbe ``MK 4M`` Aufkleber, welche im Laufe der Bauzeit durch welche mit neutralem Hintergrund ersetzt wurden. Ab Ende 1973 kam die damalige Kultfarbe orange zum Einsatz, ebenso wurde der Tank seitlich verchromt und es wurden offene Federbeine (hinten) verbaut.
Technische Daten
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | MK 4M |
Ausführung | 1. Ausführung |
Baujahr | Ende 1972 - Ende 1973 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | Sachs 501/4 BKF |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,13 kW (2,9 PS) bei 4750 /min |
Verdichtung | 1/9 |
Bohrung x Hub | 38 x 44 |
Drehmoment | ca. 4 nm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 4-Gang Fussschaltung, Ziehkeilschaltung |
Kühlung | Fahrtwind |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 77 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 245 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 3/4x17 |
Bereifung hinten | 2 3/4x17 |
Luftdruck vorn | 1,2 - 1,5 Bar |
Luftdruck hinten | 2 bzw. 2,5 Bar (bei Soziusbetrieb) |
Vorderbremse | 115mm |
Hinterbremse | 115mm |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Typ | 1/12/228 |
Hauptdüse | 64, besser 62 |
Übersetzung | |
Ritzel | 13 Zähne |
Kettenrad | 40 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 10,5 Liter |
Getriebe | 0,3 Liter |
Mischung | 1:25 |
Elektrik | |
Zündung | Bosch 6V 17/5W, UnterbrecherZündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch W7AC |
Geräusche | |
Standgeräusch | 61 dB (A) |
Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Sonstiges: Original Vmax. nicht über 45 Km/h, da gedrosselt über zu grosse Hauptdüse im Vergaser, durch die das Moped zu fett läuft. Mit einer kleineren Düse läuft es dann an die 50 Km/h.
Tank: gelb Typaufkleber: anfangs gelb, später neutral Federbeine hinten: geschlossen
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres Ende 1972 - Ende 1973 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | MK 4M |
Ausführung | 2. Ausführung |
Baujahr | Ende 1973 - 1974 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | Sachs 501/4 BKF |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,13 kW (3 PS) bei ?/min |
Verdichtung | 1/9 |
Bohrung x Hub | 38/44 |
Drehmoment | ca. 4 nm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 4-Gang Fussschaltung, Ziehkeilschaltung |
Kühlung | Fahrtwind |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 77 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 245 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 3/4x17 |
Bereifung hinten | 2 3/4x17 |
Luftdruck vorn | 1,2 - 1,5 Bar |
Luftdruck hinten | 2 bzw. 2,5 Bar (bei Soziusbetrieb) |
Vorderbremse | 115mm |
Hinterbremse | 115mm |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Typ | 1/12/228 |
Hauptdüse | 64, besser 62 |
Übersetzung | |
Ritzel | 13 Zähne |
Kettenrad | 40 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 10,5 Liter |
Getriebe | 0,3 Liter |
Mischung | 1:25 |
Elektrik | |
Zündung | Bosch 6V 17/5W, UnterbrecherZündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch W7AC |
Geräusche | |
Standgeräusch | 61 dB (A) |
Fahrgeräusch | 71 dB (A) |
Sonstiges: Original Vmax. nicht über 45 Km/h, da gedrosselt über zu grosse Hauptdüse im Vergaser, durch die das Moped zu fett läuft. Mit einer kleineren Düse läuft es dann an die 50 Km/h.
Tank: orangegold, seitlich chrom Typaufkleber: neutral Federbeine hinten: offen
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres Ende 1973 - 1974 entnommen. |
<headertabs/>