Kreidler Florett RMC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde geleert.) |
K (→Elektrik) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:015-Kopie.JPG]] | ||
+ | * '''Fahrzeughersteller''' Kreidler | ||
+ | * '''Typ''' Florett K54/42D | ||
+ | * '''Baujahr''' 1974 | ||
+ | ==Motor== | ||
+ | * '''Motortyp''' Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | * '''Hubraum''' 49 cm3 | ||
+ | * '''Leistung''' 2,9 PS bei 5250min | ||
+ | * '''Antriebsart''' Kette | ||
+ | * '''Getriebe''' 4-Gang Fußschaltung | ||
+ | * '''Kühlung''' fahrtwindgekühlt | ||
+ | * '''Höchstgeschwindigkeit''' 40 km/h | ||
+ | * '''Startertyp''' Kickstarter | ||
+ | * '''Anzahl der Sitzplätze''' 2 | ||
+ | ==Gewichte und Abmessungen== | ||
+ | * '''Leergewicht''' 80 kg | ||
+ | * '''Zulässiges Gesamtgewicht''' 245 kg | ||
+ | * '''Gesamtlänge''' 1920 mm | ||
+ | * '''Gesamtbreite''' 675 mm | ||
+ | *'''Gesamthöhe''' 1000 mm | ||
+ | * '''Achsabstand''' 1215 mm | ||
+ | * '''Sitzhöhe''' 760 mm | ||
+ | ==Räder und Bereifung== | ||
+ | * '''Bereifung vorn/hinten''' 2 3/4 -17 | ||
+ | * '''Felgen v/h''' 1,50 A x 17 | ||
+ | * '''Vergaser''' Bing 1/14/99 | ||
+ | ==Übersetzung== | ||
+ | * '''Ritzel''' 12 Zähne | ||
+ | * '''Kettenrad''' 36 Zähne | ||
+ | ==Füllmengen== | ||
+ | * '''Kraftstofftank''' 12,5 Liter 2 Liter Reserve | ||
+ | * '''Mischung''' 1:50 | ||
+ | ==Elektrik== | ||
+ | * '''Elektrische Anlage''' 6 Volt | ||
+ | * '''Zündkerze''' Bosch W7AC | ||
+ | ==Geräusche== | ||
+ | * '''Standgeräusch''' 62 dB(A)N bei 3940 U/min | ||
+ | * '''Fahrgeräusch''' 69 dB (A) |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2014, 17:23 Uhr
- Fahrzeughersteller Kreidler
- Typ Florett K54/42D
- Baujahr 1974
Inhaltsverzeichnis
Motor
- Motortyp Einzylinder, 2-Takt
- Hubraum 49 cm3
- Leistung 2,9 PS bei 5250min
- Antriebsart Kette
- Getriebe 4-Gang Fußschaltung
- Kühlung fahrtwindgekühlt
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h
- Startertyp Kickstarter
- Anzahl der Sitzplätze 2
Gewichte und Abmessungen
- Leergewicht 80 kg
- Zulässiges Gesamtgewicht 245 kg
- Gesamtlänge 1920 mm
- Gesamtbreite 675 mm
- Gesamthöhe 1000 mm
- Achsabstand 1215 mm
- Sitzhöhe 760 mm
Räder und Bereifung
- Bereifung vorn/hinten 2 3/4 -17
- Felgen v/h 1,50 A x 17
- Vergaser Bing 1/14/99
Übersetzung
- Ritzel 12 Zähne
- Kettenrad 36 Zähne
Füllmengen
- Kraftstofftank 12,5 Liter 2 Liter Reserve
- Mischung 1:50
Elektrik
- Elektrische Anlage 6 Volt
- Zündkerze Bosch W7AC
Geräusche
- Standgeräusch 62 dB(A)N bei 3940 U/min
- Fahrgeräusch 69 dB (A)