Panther M60: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Pantherwerke Braunschweig |Typ=Panther |Ausführung=M60 |Baujahr=1961 |Kategorie=Moped, Mokick |Bildtext=kommt wenn ich sie zusammge…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Baujahr=1961 | |Baujahr=1961 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
+ | |Bild=M60 Seite 1 und 2 Netz.jpg | ||
|Bildtext=kommt wenn ich sie zusammgebaut habe | |Bildtext=kommt wenn ich sie zusammgebaut habe | ||
− | |Motor= | + | |Motor=Sachs 50/3 ML oder MLK |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=3-Gang Handschaltung | |Getriebe=3-Gang Handschaltung | ||
− | |Kühlung=Luft- | + | |Kühlung=Luft- oder Gebläsegekühlt |
|Höchstgeschwindigkeit=40 | |Höchstgeschwindigkeit=40 | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|Zulässiges Gesamtgewicht=245 | |Zulässiges Gesamtgewicht=245 | ||
|Bereifung vorn=Felge Schürmann 15"A x 17"; Reifen 2,75x21" | |Bereifung vorn=Felge Schürmann 15"A x 17"; Reifen 2,75x21" | ||
− | |Bereifung hinten=15" | + | |Bereifung hinten=Felge Schürmann 15"A x 17"; Reifen 2,75x21" |
|Vorderbremse=HandzugTrommelbremse Sachsnabe V115V -T155 | |Vorderbremse=HandzugTrommelbremse Sachsnabe V115V -T155 | ||
|Hinterbremse=Rücktritttrommelbremse Sachsnabe H115V/50 I | |Hinterbremse=Rücktritttrommelbremse Sachsnabe H115V/50 I | ||
− | |Federung vorne=Chromhülsen | + | |Federung vorne=Chromhülsen Stoßdämpfer 8mm Loch |
− | |Federung hinten=Chromhülsen | + | |Federung hinten=Chromhülsen Stoßdämpfer 8mm Loch |
|Vergaserhersteller=Bing 1/12/168 | |Vergaserhersteller=Bing 1/12/168 | ||
|Vergasertyp=SSB | |Vergasertyp=SSB | ||
|2-Takt-Öltank=10 | |2-Takt-Öltank=10 | ||
+ | |Mischung=1:25 | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Zündkerze=Bosch W 225 RT 1 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 27. März 2014, 16:54 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Pantherwerke Braunschweig |
---|---|
Typ | Panther |
Ausführung | M60 |
Baujahr | 1961 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | Sachs 50/3 ML oder MLK |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 47 cm3 |
Leistung | (1,8 PS) bei 4500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 3-Gang Handschaltung |
Kühlung | Luft- oder Gebläsegekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 70 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 245 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | Felge Schürmann 15"A x 17"; Reifen 2,75x21" |
Bereifung hinten | Felge Schürmann 15"A x 17"; Reifen 2,75x21" |
Vorderbremse | HandzugTrommelbremse Sachsnabe V115V -T155 |
Hinterbremse | Rücktritttrommelbremse Sachsnabe H115V/50 I |
Federung vorne | Chromhülsen Stoßdämpfer 8mm Loch |
Federung hinten | Chromhülsen Stoßdämpfer 8mm Loch |
Vergaser | |
Hersteller | Bing 1/12/168 |
Typ | SSB |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
2-Takt-Öltank | 10 Liter |
Mischung | 1:25 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch W 225 RT 1 |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1961 entnommen. |
<headertabs/>