Yiben YB50QT-3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Yiben |Typ=50QT-3 |Baujahr=2011 |Kategorie=Moped, Mokick |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt |Hubraum=49,5 |Leistung=2,5 kW (? PS) bei 700…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Fahrzeughersteller=Yiben | |Fahrzeughersteller=Yiben | ||
|Typ=50QT-3 | |Typ=50QT-3 | ||
+ | |Ausführung=Roller | ||
|Baujahr=2011 | |Baujahr=2011 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
+ | |Motor=139 QMB | ||
|Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | ||
− | |Hubraum= | + | |Hubraum=50 |
|Leistung=2,5 kW (? PS) bei 7000/min | |Leistung=2,5 kW (? PS) bei 7000/min | ||
|Bohrung x Hub=39x41,5 | |Bohrung x Hub=39x41,5 | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|Gesamthöhe=1070 | |Gesamthöhe=1070 | ||
|Achsabstand=1200 | |Achsabstand=1200 | ||
+ | |Vorderbremse=Scheibe | ||
+ | |Hinterbremse=Trommel | ||
|Kraftstofftank=5 | |Kraftstofftank=5 | ||
+ | |Zündung=CDI | ||
+ | |Elektrische Anlage=12 | ||
+ | |Zündkerze=C7HSA | ||
+ | |Standgeräusch=81 | ||
+ | |Fahrgeräusch=71 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2011, 18:30 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Yiben |
---|---|
Typ | 50QT-3 |
Ausführung | Roller |
Baujahr | 2011 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | 139 QMB |
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
Hubraum | 50 cm3 |
Leistung | 2,5 kW (? PS) bei 7000/min |
Bohrung x Hub | 39x41,5 |
Drehmoment | 3.0/6500 |
Getriebe | Automatik - stufenlos |
Kühlung | luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 81 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 231 kg |
Gesamtlänge | 1750 mm |
Gesamtbreite | 635 mm |
Gesamthöhe | 1070 mm |
Achsabstand | 1200 mm |
Räder und Bereifung | |
Vorderbremse | Scheibe |
Hinterbremse | Trommel |
Vergaser | |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 5 Liter |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Zündkerze | C7HSA |
Geräusche | |
Standgeräusch | 81 dB (A) |
Fahrgeräusch | 71 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2011 entnommen. |
<headertabs/>