KTM Comet Racer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Comet Racer entstammt aus der Comet 500 Reihe und war das damalige | + | Die Comet Racer entstammt aus der Comet 500 Reihe und war das damalige Topmodell. |
− | + | ||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=KTM | |Fahrzeughersteller=KTM | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
− | |Include= | + | |Include=<headertabs/> |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2011, 15:53 Uhr
Die Comet Racer entstammt aus der Comet 500 Reihe und war das damalige Topmodell.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | KTM |
---|---|
Typ | Comet Racer |
Baujahr | 1972 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | Puch mit KTM Zylinder |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 48,8 cm3 |
Leistung | 1,9 kW (2,6 PS) bei ?/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 4-Gang Fußschaltung |
Kühlung | Luft |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Räder und Bereifung | |
Vorderbremse | Trommel |
Hinterbremse | Trommel |
Federung vorne | Ceriani Teleskopgabel |
Federung hinten | Federbeine gedämpft |
Vergaser | |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 7,5 Liter |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1972 entnommen. |