Puch Maxi S: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Typ=Maxi | |Typ=Maxi | ||
|Ausführung=S | |Ausführung=S | ||
− | |Baujahr= | + | |Baujahr=1978 |
− | |Kategorie= | + | |Kategorie=Moped |
− | |Bild=Puch | + | |Bild=Puch Maxi S gelb.jpg |
− | |Bildtext=Puch Maxi S, Baujahr | + | |Bildtext=Puch Maxi S, Baujahr 1978 |
|Motor=Puch E50 | |Motor=Puch E50 | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=48,8 | |Hubraum=48,8 | ||
− | |Leistung= | + | |Leistung=2,2 PS bei 4500 U/min |
+ | |Bohrung x Hub=38 x 43 | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
|Kühlung=luftgekühlt | |Kühlung=luftgekühlt | ||
− | |Höchstgeschwindigkeit= | + | |Höchstgeschwindigkeit=41,1 |
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
|Anzahl der Sitzplätze=1 | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
− | |Leergewicht= | + | |Leergewicht=46 |
|Zulässiges Gesamtgewicht=130 | |Zulässiges Gesamtgewicht=130 | ||
+ | |Gesamtlänge=1670 | ||
+ | |Gesamtbreite=640 | ||
+ | |Gesamthöhe=1000 | ||
+ | |Achsabstand=1070 | ||
|Bereifung vorn=2 1/4 x 17 | |Bereifung vorn=2 1/4 x 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/4 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/4 - 17 | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
|Federung vorne=Telegabel | |Federung vorne=Telegabel | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=Bing |
− | |Vergasertyp=1- | + | |Vergasertyp=1-14- |
− | |Ritzel= | + | |Hauptdüse=64 |
+ | |Ritzel=16 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
− | |Mischung=1:50 | + | |Kraftstofftank=3,6 |
+ | |Mischung=1:50 3,6 Liter | ||
|Zündung=Bosch Kontaktzündung 6V 17W | |Zündung=Bosch Kontaktzündung 6V 17W | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
|Zündkerze=NGK B6HS | |Zündkerze=NGK B6HS | ||
+ | |Standgeräusch=69 | ||
+ | |Fahrgeräusch=73 | ||
+ | |Sonstiges=österreichische Ausführung daher Moped kein Mofa | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 21. August 2016, 16:50 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Puch |
---|---|
Typ | Maxi |
Ausführung | S |
Baujahr | 1978 |
Kategorie | Moped „Moped“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
Motor | |
Motor | Puch E50 |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 48,8 cm3 |
Leistung | 2,2 PS bei 4500 U/min |
Bohrung x Hub | 38 x 43 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | Automatik |
Kühlung | luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 41,1 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 46 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Gesamtlänge | 1670 mm |
Gesamtbreite | 640 mm |
Gesamthöhe | 1000 mm |
Achsabstand | 1070 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/4 x 17 |
Bereifung hinten | 2 1/4 - 17 |
Luftdruck vorn | 1,8 Bar |
Luftdruck hinten | 2,5 Bar |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | Telegabel |
Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Typ | 1-14- |
Hauptdüse | 64 |
Übersetzung | |
Ritzel | 16 Zähne |
Kettenrad | 45 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 3,6 Liter |
Mischung | 1:50 3,6 Liter |
Elektrik | |
Zündung | Bosch Kontaktzündung 6V 17W |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | NGK B6HS |
Geräusche | |
Standgeräusch | 69 dB (A) |
Fahrgeräusch | 73 dB (A) |
Sonstiges: österreichische Ausführung daher Moped kein Mofa
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1978 entnommen. |