Hercules KX 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(rBhDjJvZryfzza) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Bilder == | |
+ | <gallery widths="180"> | ||
+ | Datei:Hercules-KX-5-Front.jpg|Frontansicht der KX 5 | ||
+ | Datei:Hercules-KX-5-Cockpit.jpg|Ansicht vom Cockpit | ||
+ | </gallery> | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=Hercules |
|Typ=KX 5 | |Typ=KX 5 | ||
+ | |Ausführung=654 (Mit Verkleidung) | ||
|Baujahr=1986 | |Baujahr=1986 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
|Bild=Hercules-KX-5.jpg | |Bild=Hercules-KX-5.jpg | ||
|Bildtext=Hercules KX 5, Bj. 1988 | |Bildtext=Hercules KX 5, Bj. 1988 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=Sachs 50/5 AKF |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=3 kW (ca. 4 PS) bei 5000/min | |Leistung=3 kW (ca. 4 PS) bei 5000/min | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=5- Gang- Fussschaltung | |Getriebe=5- Gang- Fussschaltung | ||
+ | |Kühlung=Fahrtwindgekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=50 | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
|Leergewicht=98 | |Leergewicht=98 | ||
− | | | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=275 |
− | + | ||
|Bereifung vorn=2 3/4 x 17 | |Bereifung vorn=2 3/4 x 17 | ||
|Bereifung hinten=2 3/4 x 17 | |Bereifung hinten=2 3/4 x 17 | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
|Vorderbremse=Alu Gussrad mit einer Scheibenbremse 220mm | |Vorderbremse=Alu Gussrad mit einer Scheibenbremse 220mm | ||
|Hinterbremse=Alu Gussrad mit 140mm Bremstrommel durchmesser | |Hinterbremse=Alu Gussrad mit 140mm Bremstrommel durchmesser | ||
− | |Federung vorne=Teleskopgabel hydr. | + | |Federung vorne=Teleskopgabel hydr. gedämpft |
|Federung hinten=Schwinge mit verstellbaren Federbeinen | |Federung hinten=Schwinge mit verstellbaren Federbeinen | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=Bing |
|Vergasertyp=18/15/101 | |Vergasertyp=18/15/101 | ||
+ | |Hauptdüse=78 | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=35 | |Kettenrad=35 | ||
|Kraftstofftank=14 | |Kraftstofftank=14 | ||
+ | |Füllmenge Getriebe=0,4 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Zündung=Kontaktgesteuert | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | |Sonstiges= | + | |Zündkerze=BOSCH W 5 BC |
+ | |Standgeräusch=83 | ||
+ | |Fahrgeräusch=72 | ||
+ | |Sonstiges=Sachs 50/5 AKF basiert auf 50S MotorBergsteigfähigkeit: Über 50% | ||
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=Hercules |
|Typ=KX5 | |Typ=KX5 | ||
+ | |Ausführung=Ohne Verkleidung | ||
|Baujahr=1991 | |Baujahr=1991 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
|Bild=Hercules-KX-5-(2).jpg | |Bild=Hercules-KX-5-(2).jpg | ||
|Bildtext=Hercules KX 5, Bj. 1991, mit Verkleidung | |Bildtext=Hercules KX 5, Bj. 1991, mit Verkleidung | ||
− | |Motor= | + | |Motor=Sachs 50/5 AKF |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=3 kW (ca.4 PS) bei 5000/min | |Leistung=3 kW (ca.4 PS) bei 5000/min | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
− | |Getriebe=5-Gang- | + | |Getriebe=5-Gang-Fußschaltung |
+ | |Kühlung=Fahrtwindgekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=50 | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
|Leergewicht=98 | |Leergewicht=98 | ||
− | | | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=275 |
− | + | ||
|Bereifung vorn=2 3/4-17 | |Bereifung vorn=2 3/4-17 | ||
|Bereifung hinten=2 3/4-17 | |Bereifung hinten=2 3/4-17 | ||
Zeile 63: | Zeile 73: | ||
|Vorderbremse=220 mm | |Vorderbremse=220 mm | ||
|Hinterbremse=140 mm | |Hinterbremse=140 mm | ||
− | + | |Vergaserhersteller=Bing | |
− | + | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |
|Vergasertyp=18/15/101 | |Vergasertyp=18/15/101 | ||
+ | |Hauptdüse=78 | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=35 | |Kettenrad=35 | ||
|Kraftstofftank=14 | |Kraftstofftank=14 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Zündung=Magnetzünder-Generator | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Zündkerze=Bosch W 5 BC |
+ | |Standgeräusch=83 | ||
+ | |Fahrgeräusch=72 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Modell2 | ||
+ | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
+ | |Typ=KX-5 | ||
+ | |Ausführung=mit Verkleidung | ||
+ | |Baujahr=1994 | ||
+ | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
+ | |Motor=Sachs 50/5 AKF | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=49 | ||
+ | |Leistung=2,6 kW (3,5 PS) bei 5000/min | ||
+ | |Antriebsart=Kette | ||
+ | |Getriebe=5-Gang-Fußschaltung | ||
+ | |Kühlung=Fahrtwindgekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=50 | ||
+ | |Startertyp=Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
+ | |Leergewicht=98 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=275 | ||
+ | |Bereifung vorn=2 3/4 - 17 reinforced | ||
+ | |Bereifung hinten=2 3/4 - 17 reinforced | ||
+ | |Luftdruck vorn=Solo 1,8 bar (atü) - mit Beifahrer 2,25 bar (atü) | ||
+ | |Luftdruck hinten=Solo 2,25 bar (atü) - mit Beifahrer 2,75 bar (atü) | ||
+ | |Vorderbremse=220 mm Scheibenbremse | ||
+ | |Hinterbremse=140 mm Bremstrommel | ||
+ | |Federung vorne=Teleskopgabel hydr. gedämpft, Ölfüllung je Holm 160 cm³ / 140 mm Federweg | ||
+ | |Federung hinten=Schwinge mit verstellbaren Federbeinen 3-fach verstellbar / 95 mm Federweg | ||
+ | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | ||
+ | |Vergasertyp=BING 18/15/101 | ||
+ | |Hauptdüse=78 | ||
+ | |Ritzel=11 | ||
+ | |Kettenrad=35 | ||
+ | |Kraftstofftank=14 | ||
+ | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Zündung=Magnetzünder-Generator | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Zündkerze=BOSCH W 5 BC (W 225 T35) mit SAE-Anschlussmutter | ||
+ | |Standgeräusch=83 | ||
+ | |Fahrgeräusch=72 | ||
+ | |Sonstiges=Rahmen: RohrrahmenNormverbrauch: ca. 2,8 Liter/100kmSteigfähigkeit: über 50% | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. März 2017, 01:16 Uhr
Bilder
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | KX 5 |
Ausführung | 654 (Mit Verkleidung) |
Baujahr | 1986 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | Sachs 50/5 AKF |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 3 kW (ca. 4 PS) bei 5000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 5- Gang- Fussschaltung |
Kühlung | Fahrtwindgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 98 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 3/4 x 17 |
Bereifung hinten | 2 3/4 x 17 |
Luftdruck vorn | 1,8 bar / mit beifahrer 2,25 bar |
Luftdruck hinten | 2,25 bar / mit beifahrer 2,75 bar |
Vorderbremse | Alu Gussrad mit einer Scheibenbremse 220mm |
Hinterbremse | Alu Gussrad mit 140mm Bremstrommel durchmesser |
Federung vorne | Teleskopgabel hydr. gedämpft |
Federung hinten | Schwinge mit verstellbaren Federbeinen |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Typ | 18/15/101 |
Hauptdüse | 78 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 35 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 14 Liter |
Getriebe | 0,4 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Kontaktgesteuert |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | BOSCH W 5 BC |
Geräusche | |
Standgeräusch | 83 dB (A) |
Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Sonstiges: Sachs 50/5 AKF basiert auf 50S MotorBergsteigfähigkeit: Über 50%
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1986 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | KX5 |
Ausführung | Ohne Verkleidung |
Baujahr | 1991 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | Sachs 50/5 AKF |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 3 kW (ca.4 PS) bei 5000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 5-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | Fahrtwindgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 98 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 3/4-17 |
Bereifung hinten | 2 3/4-17 |
Luftdruck vorn | 1,8 bar |
Luftdruck hinten | 2,25 bar |
Vorderbremse | 220 mm |
Hinterbremse | 140 mm |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Typ | 18/15/101 |
Hauptdüse | 78 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 35 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 14 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Magnetzünder-Generator |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch W 5 BC |
Geräusche | |
Standgeräusch | 83 dB (A) |
Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1991 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | KX-5 |
Ausführung | mit Verkleidung |
Baujahr | 1994 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | Sachs 50/5 AKF |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,6 kW (3,5 PS) bei 5000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 5-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | Fahrtwindgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 98 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 3/4 - 17 reinforced |
Bereifung hinten | 2 3/4 - 17 reinforced |
Luftdruck vorn | Solo 1,8 bar (atü) - mit Beifahrer 2,25 bar (atü) |
Luftdruck hinten | Solo 2,25 bar (atü) - mit Beifahrer 2,75 bar (atü) |
Vorderbremse | 220 mm Scheibenbremse |
Hinterbremse | 140 mm Bremstrommel |
Federung vorne | Teleskopgabel hydr. gedämpft, Ölfüllung je Holm 160 cm³ / 140 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit verstellbaren Federbeinen 3-fach verstellbar / 95 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | BING 18/15/101 |
Hauptdüse | 78 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 35 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 14 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Magnetzünder-Generator |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | BOSCH W 5 BC (W 225 T35) mit SAE-Anschlussmutter |
Geräusche | |
Standgeräusch | 83 dB (A) |
Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Sonstiges: Rahmen: RohrrahmenNormverbrauch: ca. 2,8 Liter/100kmSteigfähigkeit: über 50%
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1994 entnommen. |