Rixe Libelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die '''Rixe Libelle''' hat eine einfache Mofa-Bauform mit einem in den Rahmen integrierten Tank. Rixe verwendet einen Sachs-Motor mit liegendem Zylinder. Entweder mit einem 1-Gang Automatik Getriebe oder mit manueller 2-Gang-Handschaltung. | ||
+ | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Rixe | |Fahrzeughersteller=Rixe | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
|Baujahr=1979 | |Baujahr=1979 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | |Bildtext= | + | |Bild=DSC00300.JPG |
+ | |Bildtext=Rixe Libelle, Bj. 1979, kein Originalzustand | ||
+ | |Motor=Sachs 505/1B | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=50 | |Hubraum=50 | ||
− | |Leistung=? kW ( | + | |Leistung=? kW (? PS) bei ?/min |
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik 1-Gang | |Getriebe=Automatik 1-Gang | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
|Anzahl der Sitzplätze=1 | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
+ | |Bereifung vorn=2 - 17" | ||
+ | |Bereifung hinten=2 - 17" | ||
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
|Vergaserhersteller=Bing | |Vergaserhersteller=Bing | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
− | | | + | |Elektrische Anlage=6 |
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. April 2010, 14:41 Uhr
Die Rixe Libelle hat eine einfache Mofa-Bauform mit einem in den Rahmen integrierten Tank. Rixe verwendet einen Sachs-Motor mit liegendem Zylinder. Entweder mit einem 1-Gang Automatik Getriebe oder mit manueller 2-Gang-Handschaltung.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Rixe |
---|---|
Typ | Libelle |
Baujahr | 1979 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | Sachs 505/1B |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 50 cm3 |
Leistung | ? kW (? PS) bei ?/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | Automatik 1-Gang |
Kühlung | Fahrtwindkühlung |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 - 17" |
Bereifung hinten | 2 - 17" |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1979 entnommen. |