Formular:Fahrzeugdaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
==== Technische Daten eintragen ==== | ==== Technische Daten eintragen ==== | ||
− | Gib in dieses Textfeld die '''komplette''' | + | Gib in dieses Textfeld den '''Fahrzeughersteller''' und die '''komplette Modellbezeichnung''' ein. |
+ | |||
+ | Du kannst dann mit dem Formular für 'Fahrzeugdaten' die Seite anlegen. Wenn bereits eine Seite mit diesem Namen existiert, wirst du zu einem Formular weitergeleitet, mit dem du diese Seite bearbeiten kannst. | ||
{{#forminput:Fahrzeugdaten}} | {{#forminput:Fahrzeugdaten}} | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
=== Freitext: === | === Freitext: === | ||
− | In dieses Feld kann ein zusammenhängender Text mit Informationen über dieses Fahrzeug | + | In dieses Feld kann ein zusammenhängender Text mit Informationen über dieses Fahrzeug eingegeben werden. Dies können z.B. Informationen zur Modellgeschichte oder auch andere beliebige Inhalte sein. |
− | {{{ | + | |
+ | {{{standard input|free text|rows=7|cols=118}}} | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
! Bild: | ! Bild: | ||
| {{{field|Bild|uploadable}}} | | {{{field|Bild|uploadable}}} | ||
− | Bildbeschreibung: {{{field|Bildtext|size= | + | Bildbeschreibung: {{{field|Bildtext|size=18}}} |
|- | |- | ||
! style="vertical-align:middle; font-size:16px; height:38px" | Motor | ! style="vertical-align:middle; font-size:16px; height:38px" | Motor | ||
Zeile 63: | Zeile 66: | ||
! Getriebe: | ! Getriebe: | ||
| {{{field|Getriebe}}} | | {{{field|Getriebe}}} | ||
− | ''z.B. 5-Gang | + | ''z.B. 5-Gang Fußschaltung oder Automatik'' |
|- | |- | ||
! Kühlung: | ! Kühlung: | ||
Zeile 195: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
! Sonstiges: | ! Sonstiges: | ||
− | | {{{field|Sonstiges|rows= | + | | {{{field|Sonstiges|rows=3|cols=40}}} |
|} | |} | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
− | = Daten für | + | = Daten für weiteres Baujahr eintragen = |
In einer Modellreihe kann es große Unterschiede beim gleichen Fahrzeug mit '''unterschiedlichem Baujahr''' geben. Aus diesem Grund ist es hilfreich, wenn möglichst viele Daten auch von einem anderen Baujahr für dieses Modell vorliegen. | In einer Modellreihe kann es große Unterschiede beim gleichen Fahrzeug mit '''unterschiedlichem Baujahr''' geben. Aus diesem Grund ist es hilfreich, wenn möglichst viele Daten auch von einem anderen Baujahr für dieses Modell vorliegen. | ||
Zeile 221: | Zeile 224: | ||
! Kategorie: | ! Kategorie: | ||
| {{{field|Kategorie}}} | | {{{field|Kategorie}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Bild: | ||
+ | | {{{field|Bild|uploadable}}} | ||
+ | Bildbeschreibung: {{{field|Bildtext|size=17}}} | ||
|- | |- | ||
! style="vertical-align:middle; font-size:16px; height:38px" | Motor | ! style="vertical-align:middle; font-size:16px; height:38px" | Motor | ||
Zeile 242: | Zeile 249: | ||
! Bohrung x Hub: | ! Bohrung x Hub: | ||
| {{{field|Bohrung x Hub}}} | | {{{field|Bohrung x Hub}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Drehmoment: | ||
+ | | {{{field|Drehmoment}}} | ||
|- | |- | ||
! Antriebsart: | ! Antriebsart: | ||
Zeile 380: | Zeile 390: | ||
|- | |- | ||
! Sonstiges: | ! Sonstiges: | ||
− | | {{{field|Sonstiges|rows= | + | | {{{field|Sonstiges|rows=5|cols=50}}} |
|} | |} | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2015, 14:36 Uhr
Technische Daten eintragen
Gib in dieses Textfeld den Fahrzeughersteller und die komplette Modellbezeichnung ein.
Du kannst dann mit dem Formular für 'Fahrzeugdaten' die Seite anlegen. Wenn bereits eine Seite mit diesem Namen existiert, wirst du zu einem Formular weitergeleitet, mit dem du diese Seite bearbeiten kannst.