Yamaha JogR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Bild entfernt (vermutlich urheberrechtlich geschützt)) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der Unterschied zwischen dem '''Yamaha JogR''' und dem [[Yamaha JogRR]] liegt in der Kühlung des Motors. | |
+ | Der JogR ist luftgekühlt und der JogRR ist wassergekühlt. | ||
+ | Der '''JogR''' ist baugleich mit dem [[MBK MachG AC]] | ||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Yamaha | |Fahrzeughersteller=Yamaha | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
|Baujahr=2008 | |Baujahr=2008 | ||
|Kategorie=Motorroller | |Kategorie=Motorroller | ||
− | |||
− | |||
|Motor=Yamaha | |Motor=Yamaha | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |
Aktuelle Version vom 10. April 2009, 23:24 Uhr
Der Unterschied zwischen dem Yamaha JogR und dem Yamaha JogRR liegt in der Kühlung des Motors. Der JogR ist luftgekühlt und der JogRR ist wassergekühlt. Der JogR ist baugleich mit dem MBK MachG AC
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Yamaha |
---|---|
Typ | JogR |
Baujahr | 2008 |
Kategorie | Motorroller |
Motor | |
Motor | Yamaha |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,61 kW (2,19 PS) bei 6.750/min |
Verdichtung | 11,6 : 1 |
Bohrung x Hub | 40 x 39,2 |
Drehmoment | 2,46 Nm bei 4.500/min |
Antriebsart | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Kühlung | luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 84 kg |
Gesamtlänge | 1.740 mm |
Gesamtbreite | 675 mm |
Gesamthöhe | 1.065 mm |
Achsabstand | 1.210 mm |
Sitzhöhe | 132 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 110/70-12 47L |
Bereifung hinten | 130/70-12 56L |
Vorderbremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Scheibenbremse |
Federung vorne | Telegabel |
Federung hinten | Federbein |
Vergaser | |
Hersteller | GURTNER |
Typ | PY12 |
Hauptdüse | 62 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 5,5 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung, 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2008 entnommen. |