Yamaha RD 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „Qualität "Made in Japan"!
Wer sich für dieses Klainkraftrad entscheidet kann mit etwas Liebe tollen Fahrspass genießen!
Dieser Zweitakter ist i. A. sehr zuv…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Qualität "Made in Japan"! | Qualität "Made in Japan"! | ||
− | Wer sich für dieses | + | |
+ | Wer sich für dieses Kleinkraftrad entscheidet, kann mit etwas Liebe tollen Fahrspaß genießen! | ||
+ | |||
Dieser Zweitakter ist i. A. sehr zuverlässig, wenn man dem Leitspruch folgt: "Never touch a running system!" | Dieser Zweitakter ist i. A. sehr zuverlässig, wenn man dem Leitspruch folgt: "Never touch a running system!" | ||
Bei Fragen gerne an mich wenden. | Bei Fragen gerne an mich wenden. | ||
+ | |||
+ | Yamaharadi | ||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Yamaha Motor Co. Ltd. | |Fahrzeughersteller=Yamaha Motor Co. Ltd. | ||
Zeile 47: | Zeile 51: | ||
|Standgeräusch=60 | |Standgeräusch=60 | ||
|Fahrgeräusch=69 | |Fahrgeräusch=69 | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges=Hauptscheinwerfer 130mm, dauerabgeblendet 15W |
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. April 2012, 22:31 Uhr
Qualität "Made in Japan"!
Wer sich für dieses Kleinkraftrad entscheidet, kann mit etwas Liebe tollen Fahrspaß genießen!
Dieser Zweitakter ist i. A. sehr zuverlässig, wenn man dem Leitspruch folgt: "Never touch a running system!"
Bei Fragen gerne an mich wenden.
Yamaharadi
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Yamaha Motor Co. Ltd. |
---|---|
Typ | RD 50 |
Ausführung | M |
Baujahr | 1977-82 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | 2E0-... |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2 kW (2,7 PS) bei 5000/min |
Verdichtung | 7,1:1 |
Bohrung x Hub | 40 x 39,7 |
Drehmoment | ca. 3 Nm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 5-Gang Fußschaltung |
Kühlung | luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 90 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 260 kg |
Gesamtlänge | 1900 mm |
Achsabstand | 1200 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2.50-18 |
Bereifung hinten | 2.75-18 reinforced |
Vorderbremse | hydraulisch, Scheibe mit 203mm |
Hinterbremse | Trommel mit 110mm |
Federung vorne | Tele-Gabel |
Federung hinten | Schwinge mit hydraul. gedämpften Federbeinen |
Vergaser | |
Hersteller | Teikei |
Typ | Y 14 P |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 52 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 8,5 Liter |
2-Takt-Öltank | 1,0 Liter |
Getriebe | 0,5 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | Schwunglichtmagnetzünder |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | NGK B7HS |
Geräusche | |
Standgeräusch | 60 dB (A) |
Fahrgeräusch | 69 dB (A) |
Sonstiges: Hauptscheinwerfer 130mm, dauerabgeblendet 15W
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1977-82 entnommen. |
<headertabs/>