CPI Supermoto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=CPI Motor Company |Typ=Supermoto |Baujahr=2008 |Kategorie=Supermoto |Motor=Minarelli AM6 |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=49 |…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Fahrzeughersteller=CPI Motor Company | |Fahrzeughersteller=CPI Motor Company | ||
|Typ=Supermoto | |Typ=Supermoto | ||
− | |Baujahr= | + | |Baujahr=2006 |
|Kategorie=Supermoto | |Kategorie=Supermoto | ||
|Motor=Minarelli AM6 | |Motor=Minarelli AM6 | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=2,2 kW (3 PS) bei 7000/min | |Leistung=2,2 kW (3 PS) bei 7000/min | ||
+ | |Verdichtung=11:1 | ||
+ | |Drehmoment=3,9 Nm @ 4.000 U/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=6-Gang Fußschaltung | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung | ||
|Kühlung=wassergekühlt | |Kühlung=wassergekühlt | ||
|Höchstgeschwindigkeit=45 | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
− | |Startertyp= | + | |Startertyp=E-Starter |
|Anzahl der Sitzplätze=2 | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
|Leergewicht=92 | |Leergewicht=92 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=270 | ||
|Gesamtlänge=1955 | |Gesamtlänge=1955 | ||
|Gesamtbreite=790 | |Gesamtbreite=790 | ||
|Gesamthöhe=1185 | |Gesamthöhe=1185 | ||
+ | |Achsabstand=1338 | ||
+ | |Sitzhöhe=920 | ||
|Bereifung vorn=110/80-17 | |Bereifung vorn=110/80-17 | ||
|Bereifung hinten=130/70-17 | |Bereifung hinten=130/70-17 | ||
+ | |Luftdruck vorn=2.5 bar | ||
+ | |Luftdruck hinten=2.8 bar | ||
|Vorderbremse=Scheibenbremse ø 270 mm | |Vorderbremse=Scheibenbremse ø 270 mm | ||
|Hinterbremse=Scheibenbremse ø 210 mm | |Hinterbremse=Scheibenbremse ø 210 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel ø 35 mm | |Federung vorne=Teleskopgabel ø 35 mm | ||
|Federung hinten=einstellbares Federbein | |Federung hinten=einstellbares Federbein | ||
− | |Vergaserhersteller=Dell'Orto | + | |Vergaserhersteller=Dell'Orto// Mikuni |
− | |Kraftstofftank=7 | + | |Vergasertyp=PHVA 16// VM 16 |
+ | |Hauptdüse=72 | ||
+ | |Ritzel=11 | ||
+ | |Kettenrad=62 | ||
+ | |Kraftstofftank=7,5 | ||
+ | |2-Takt-Öltank=0,6 | ||
+ | |Füllmenge Kühlung=1,7 | ||
+ | |Füllmenge Getriebe=0,6 | ||
|Mischung=Getrenntschmierung | |Mischung=Getrenntschmierung | ||
|Zündung=CDI | |Zündung=CDI |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2011, 11:07 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | CPI Motor Company |
---|---|
Typ | Supermoto |
Baujahr | 2006 |
Kategorie | Supermoto |
Motor | |
Motor | Minarelli AM6 |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,2 kW (3 PS) bei 7000/min |
Verdichtung | 11:1 |
Drehmoment | 3,9 Nm @ 4.000 U/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | E-Starter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 92 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
Gesamtlänge | 1955 mm |
Gesamtbreite | 790 mm |
Gesamthöhe | 1185 mm |
Achsabstand | 1338 mm |
Sitzhöhe | 920 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 110/80-17 |
Bereifung hinten | 130/70-17 |
Luftdruck vorn | 2.5 bar |
Luftdruck hinten | 2.8 bar |
Vorderbremse | Scheibenbremse ø 270 mm |
Hinterbremse | Scheibenbremse ø 210 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel ø 35 mm |
Federung hinten | einstellbares Federbein |
Vergaser | |
Hersteller | Dell'Orto// Mikuni |
Typ | PHVA 16// VM 16 |
Hauptdüse | 72 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 62 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 7,5 Liter |
2-Takt-Öltank | 0,6 Liter |
Kühlung | 1,7 Liter |
Getriebe | 0,6 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: werkseitig inklusive mit Nummern- Aufklebersatz der Zahlen 0-9
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2006 entnommen. |