Hercules Prima 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 200.201.22.83 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(vvYAFyPJDIWCodMJ) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | http://www.cheapprix.com/ propecia pills >:-[[ http://www.medsyouneed.net/ cialis tzt http://www.meddeal.net/ ultram iama http://www.perfectmeds.net/ ambien problems oesvs | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=PXplNaBHuVYhHa |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
− | |||
|Baujahr=1996 | |Baujahr=1996 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
|Bild=Hercules-Prima-4.jpg | |Bild=Hercules-Prima-4.jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=wVqdjyaDP |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=vuiRChKWdZ | ||
|Bohrung x Hub=38 x 42 mm | |Bohrung x Hub=38 x 42 mm | ||
|Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | |Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=1-Gang-Automatik | |Getriebe=1-Gang-Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=JATQmEOVj |
+ | |Achsabstand=bCkguPIHRG | ||
|Bereifung vorn=2,75-17" Moped | |Bereifung vorn=2,75-17" Moped | ||
|Bereifung hinten=2,75-17" Moped | |Bereifung hinten=2,75-17" Moped | ||
+ | |Luftdruck vorn=SfIOyrlSNOUZgstgh | ||
+ | |Luftdruck hinten=fPcikXGcSaXpIryXWN | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | ||
|Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | ||
|Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=xJXuKZiQL |
− | | | + | |Vergasertyp=hvUdoOjQZicihQ |
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
− | | | + | |Mischung=czzyqoPeNqUObbrtg |
− | + | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Sonstiges= http://www.cheapprix.com/ propecia pills >:-[[ http://www.medsyouneed.net/ cialis tzt http://www.meddeal.net/ ultram iama http://www.perfectmeds.net/ ambien problems oesvs |
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=TmcIdnkw |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
|Baujahr=1986 | |Baujahr=1986 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | |Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | ||
+ | |Motor=GslHxUUl | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=RMLqzZhKFJ | ||
+ | |Bohrung x Hub=gKpnRMkMGzbBkfAhKR | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=AXPcQmpqyg |
+ | |Achsabstand=QwhGEZio | ||
|Bereifung vorn=2 1/4-16" | |Bereifung vorn=2 1/4-16" | ||
|Bereifung hinten=2 1/4-16" | |Bereifung hinten=2 1/4-16" | ||
+ | |Luftdruck vorn=SbyTugVIbtAKgrL | ||
+ | |Luftdruck hinten=ZcAnPYbjNrz | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | |Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=bJNxIEEffqUsSjQJCe |
+ | |Vergasertyp=urICbOCCjRg | ||
+ | |Ritzel=JLsBvkjFrZgmSxkw | ||
+ | |Kettenrad=CkPRWJATn | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges= http://www.cheapprix.com/ propecia pills >:-[[ http://www.medsyouneed.net/ cialis tzt http://www.meddeal.net/ ultram iama http://www.perfectmeds.net/ ambien problems oesvs |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 26. September 2010, 07:40 Uhr
http://www.cheapprix.com/ propecia pills >:-[[ http://www.medsyouneed.net/ cialis tzt http://www.meddeal.net/ ultram iama http://www.perfectmeds.net/ ambien problems oesvs
{{Modell |Fahrzeughersteller=PXplNaBHuVYhHa |Typ=Prima 4 |Baujahr=1996 |Kategorie=Mofa |Bild=Hercules-Prima-4.jpg |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 |Motor=wVqdjyaDP |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=47 |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |Verdichtung=vuiRChKWdZ |Bohrung x Hub=38 x 42 mm |Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) |Antriebsart=Kette |Getriebe=1-Gang-Automatik |Startertyp=Pedale |Leergewicht=48 |Gesamtbreite=JATQmEOVj |Achsabstand=bCkguPIHRG |Bereifung vorn=2,75-17" Moped |Bereifung hinten=2,75-17" Moped |Luftdruck vorn=SfIOyrlSNOUZgstgh |Luftdruck hinten=fPcikXGcSaXpIryXWN |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg |Vergaserhersteller=xJXuKZiQL |Vergasertyp=hvUdoOjQZicihQ |Ritzel=11 |Kettenrad=45 |Kraftstofftank=4,5 |Mischung=czzyqoPeNqUObbrtg |Elektrische Anlage=6 |Sonstiges= http://www.cheapprix.com/ propecia pills >:-[[ http://www.medsyouneed.net/ cialis tzt http://www.meddeal.net/ ultram iama http://www.perfectmeds.net/ ambien problems oesvs }} {{Modell2 |Fahrzeughersteller=TmcIdnkw |Typ=Prima 4 |Baujahr=1986 |Kategorie=Mofa |Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 |Motor=GslHxUUl |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt |Hubraum=49 |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |Verdichtung=RMLqzZhKFJ |Bohrung x Hub=gKpnRMkMGzbBkfAhKR |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min |Antriebsart=Kette |Getriebe=Automatik |Startertyp=Pedale |Leergewicht=48 |Gesamtbreite=AXPcQmpqyg |Achsabstand=QwhGEZio |Bereifung vorn=2 1/4-16" |Bereifung hinten=2 1/4-16" |Luftdruck vorn=SbyTugVIbtAKgrL |Luftdruck hinten=ZcAnPYbjNrz |Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm |Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm |Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg |Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg |Vergaserhersteller=bJNxIEEffqUsSjQJCe |Vergasertyp=urICbOCCjRg |Ritzel=JLsBvkjFrZgmSxkw |Kettenrad=CkPRWJATn |Kraftstofftank=4,5 |Mischung=1:50 |Elektrische Anlage=6 |Sonstiges= http://www.cheapprix.com/ propecia pills >:-[[ http://www.medsyouneed.net/ cialis tzt http://www.meddeal.net/ ultram iama http://www.perfectmeds.net/ ambien problems oesvs }}