Rixe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Modelle == {{#ask:Fahrzeughersteller::Rixe|?Baujahr|format=ul}}) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Modelle == | == Modelle == | ||
{{#ask:[[Fahrzeughersteller::Rixe]]|?Baujahr|format=ul}} | {{#ask:[[Fahrzeughersteller::Rixe]]|?Baujahr|format=ul}} | ||
+ | {{Modell | ||
+ | |Fahrzeughersteller=Rixe | ||
+ | |Typ=RS 50 E | ||
+ | |Ausführung=Mofa | ||
+ | |Baujahr=1830 | ||
+ | |Motor=Sachs 505/2B | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=47 | ||
+ | |Leistung=1 bei 4700U/min | ||
+ | |Drehmoment=4700 | ||
+ | |Antriebsart=Kette | ||
+ | |Getriebe=2 Gang Handschaltung | ||
+ | |Kühlung=Luftgekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
+ | |Startertyp=Pedale | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
+ | |Leergewicht=50 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=130 | ||
+ | |Bereifung vorn=2 1/4 | ||
+ | |Bereifung hinten=2 1/4 | ||
+ | |Federung vorne=Gabel | ||
+ | |Federung hinten=Stoßdämpfer | ||
+ | |Vergaserhersteller=BING | ||
+ | |Vergasertyp=10er | ||
+ | |Hauptdüse=54 | ||
+ | |Ritzel=12 | ||
+ | |Kettenrad=50 | ||
+ | |Kraftstofftank=5 | ||
+ | |2-Takt-Öltank=5 | ||
+ | |Füllmenge Kühlung=_ | ||
+ | |Füllmenge Getriebe=300ml | ||
+ | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Zündung=6Volt Bosch | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Zündkerze=Bosch | ||
+ | |Standgeräusch=63 | ||
+ | |Fahrgeräusch=72 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Headertabs | ||
+ | |Include=<headertabs/> | ||
+ | }} |
Version vom 25. Februar 2010, 22:41 Uhr
Modelle
- Rixe Libelle (Baujahr 1979)
- Rixe R 504 (Baujahr 1980)
- Rixe R503 (Baujahr 1978)
- Rixe RS 50 (Baujahr 1967)
- Rixe RS 50 B (Baujahr 1976)
- Rixe RS 50 E (Baujahr 1983)
- Rixe RS 50 St-2 (Baujahr 1980)
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Rixe |
---|---|
Typ | RS 50 E |
Ausführung | Mofa |
Baujahr | 1830 |
Motor | |
Motor | Sachs 505/2B |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 47 cm3 |
Leistung | 1 bei 4700U/min |
Drehmoment | 4700 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2 Gang Handschaltung |
Kühlung | Luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 50 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/4 |
Bereifung hinten | 2 1/4 |
Federung vorne | Gabel |
Federung hinten | Stoßdämpfer |
Vergaser | |
Hersteller | BING |
Typ | 10er |
Hauptdüse | 54 |
Übersetzung | |
Ritzel | 12 Zähne |
Kettenrad | 50 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 5 Liter |
2-Takt-Öltank | 5 Liter |
Kühlung | _ „_“ ist keine Zahl. Liter
|
Getriebe | 300ml Der Datenwert „ml“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „300“. Liter
|
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | 6Volt Bosch |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch |
Geräusche | |
Standgeräusch | 63 dB (A) |
Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1830 entnommen. |