Generic Trigger X/SM 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Generic Trigger''' ist sowohl in Enduro-Ausführung als auch als Supermoto erhältlich. Der Motor, Rahmen und die Hauptanbauteile sind in beiden Ausführu…“) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Baujahr=2009 / Ausf. X | |Baujahr=2009 / Ausf. X | ||
|Kategorie=Enduro | |Kategorie=Enduro | ||
+ | |Bild=Generic Trigger X 50.jpg | ||
+ | |Bildtext=Generic Trigger X 50 | ||
|Motor=Minarelli AM6 | |Motor=Minarelli AM6 | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
Zeile 38: | Zeile 40: | ||
|Zündung=CDI | |Zündung=CDI | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
+ | |Drehmoment=2,6 Nm bei 3000/min | ||
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
|Hubraum=49,6 | |Hubraum=49,6 | ||
|Leistung=1,39 kW (1,89 PS) bei 5500/min | |Leistung=1,39 kW (1,89 PS) bei 5500/min | ||
− | |||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=6-Gang Fußschaltung | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung | ||
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
|Zündung=CDI | |Zündung=CDI | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
+ | |Drehmoment=2,6 Nm bei 3000/min | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
+ | |Drehmoment=2,6 Nm bei 3000/min | ||
}} | }} |
Version vom 1. Januar 2010, 20:03 Uhr
Die Generic Trigger ist sowohl in Enduro-Ausführung als auch als Supermoto erhältlich.
Der Motor, Rahmen und die Hauptanbauteile sind in beiden Ausführungen als Enduro bzw. Supermoto identisch. In einigen Merkmalen unterscheiden sich die Ausführungen jedoch. So sind Unterschiede in Abmessungen, Gewicht, Übersetzung und einer unterschiedlichen Dimensionierung der Bremsen selbstverständlich. Außerdem besitzt die Supermoto-Ausführung ein anderes Dekor der Verkleidungsteile.
Standardmäßig sind Handprotektoren montiert und auch eine UpsideDown-Gabel gehört mit zur Ausstattungsliste, was für die Preisklasse der Trigger 50 nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Die Generic Trigger ist außerdem auch als 125 ccm Maschine erhältlich.
Technische Daten
Fahrzeughersteller | Generic |
---|---|
Typ | Trigger 50 |
Ausführung | X |
Baujahr | 2009 / Ausf. X |
Kategorie | Enduro |
Motor | |
Motor | Minarelli AM6 |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,6 cm3 |
Leistung | 1,39 kW (1,89 PS) bei 5500/min |
Drehmoment | 2,6 Nm bei 3000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 94 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 261 kg |
Gesamtlänge | 2060 mm |
Gesamtbreite | 890 mm |
Gesamthöhe | 1230 mm |
Achsabstand | 1370 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 3,0 - 21" |
Bereifung hinten | 4,1 - 18" |
Federung vorne | UpsideDown-Federgabel |
Vergaser | |
Hersteller | Dell'Orto |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 10 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2009 / Ausf. X entnommen. |
Fahrzeughersteller | Generic |
---|---|
Typ | Trigger 50 |
Ausführung | SM |
Baujahr | 2009 / Ausf. SM |
Kategorie | Supermoto |
Motor | |
Motor | Minarelli AM6 |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,6 cm3 |
Leistung | 1,39 kW (1,89 PS) bei 5500/min |
Drehmoment | 2,6 Nm bei 3000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 98 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 265 kg |
Gesamtlänge | 2035 mm |
Gesamtbreite | 890 mm |
Gesamthöhe | 1230 mm |
Achsabstand | 1390 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 100/80 - 17" |
Bereifung hinten | 130/80 - 17" |
Federung vorne | UpsideDown-Federgabel |
Vergaser | |
Hersteller | Dell'Orto |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 10 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2009 / Ausf. SM entnommen. |