Hercules Hobbyrider HR 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Modell |Fahrzeughersteller=Hercules |Typ=Hobbyrider HR 2 |Kategorie=Mofa |Motor=Sachs 505/2B Ausf. A |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=47 |Leistung=1,1 kW bei 40...) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Hercules | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
|Typ=Hobbyrider HR 2 | |Typ=Hobbyrider HR 2 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
+ | |Bild=Hercules-Hobbyrider-HR2.jpg | ||
+ | |Bildtext=Hercules Hobbyrider HR 2, Baujahr 1980 | ||
|Motor=Sachs 505/2B Ausf. A | |Motor=Sachs 505/2B Ausf. A | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
|Kühlung=Fahrtwindgekühlt | |Kühlung=Fahrtwindgekühlt | ||
|Höchstgeschwindigkeit=25 | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
− | |Startertyp= | + | |Startertyp=Pedale |
|Anzahl der Sitzplätze=1 | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
|Leergewicht=53 | |Leergewicht=53 | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
|Vergasertyp=Bing 85/10/107 | |Vergasertyp=Bing 85/10/107 | ||
|Hauptdüse=48 | |Hauptdüse=48 | ||
− | |Kraftstofftank=5 | + | |Kraftstofftank=4,5 |
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Zündung=Bosch Kontaktzündung | |Zündung=Bosch Kontaktzündung | ||
− | |Elektrische Anlage= | + | |Elektrische Anlage=6 |
|Zündkerze=NGK B6HS | |Zündkerze=NGK B6HS | ||
|Standgeräusch=74 | |Standgeräusch=74 |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2009, 23:23 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | Hobbyrider HR 2 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | Sachs 505/2B Ausf. A |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 47 cm3 |
Leistung | 1,1 kW bei 4000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang-Handschaltung |
Kühlung | Fahrtwindgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 53 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/4-16 |
Bereifung hinten | 2 1/4-16 |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | Bing 85/10/107 |
Hauptdüse | 48 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Bosch Kontaktzündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | NGK B6HS |
Geräusche | |
Standgeräusch | 74 dB (A) |
Fahrgeräusch | 61 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres ' entnommen. |