Sachs 505/2 B: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Motor |Motorhersteller=Fichtel & Sachs |Motorbezeichnung=Sachs 505/2 B |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=47 |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |Getrie…“) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Motorbezeichnung=Sachs 505/2 B | |Motorbezeichnung=Sachs 505/2 B | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Spülverfahren=Umkehrspülung mit Flachkolben | ||
+ | |Kühlung=Luftkühlung | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
+ | |Bohrung x Hub=38 x 42 mm | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=8 : 1 | ||
+ | |Gehäuse=Leichtmetall | ||
+ | |Zylinder=Aluzylinder, längsgerippt, eingegossene Laufbuchse | ||
+ | |Zylinderanordnung=liegend | ||
+ | |Zylinderkopf=am Zylinder angegossen | ||
+ | |Kurbelwellenlagerung=2 Rillenkugellager | ||
+ | |Pleuellager=Nadelkäfig auf Hubzapfen und Kolbenbolzen | ||
+ | |Kolbenringe=2, rechteckig | ||
+ | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
|Getriebeschmierung=250 ml SAE 80 | |Getriebeschmierung=250 ml SAE 80 | ||
+ | |Kupplung=Zweischeibenkupplung | ||
+ | |Übersetzung Motor-Getriebe=4,05 | ||
+ | |Getriebeübersetzung=1. Gang 1,72 - 2. Gang 1,0 | ||
+ | |Antrieb zum Hinterrad=Rollenkette DIN 8187 (1 x 12,7 x 4,88) | ||
|Zündzeitpunkt=2,5...3,0 mm vor o.T. | |Zündzeitpunkt=2,5...3,0 mm vor o.T. | ||
|Unterbrecherkontaktabstand=0,4 mm +- 0,05 mm | |Unterbrecherkontaktabstand=0,4 mm +- 0,05 mm | ||
+ | |Gewicht mit Auspuffanlage=11,2 | ||
+ | |Gesamtlänge=403 | ||
+ | |Gesamtbreite=218 | ||
+ | |Gesamthöhe=185 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 14. August 2009, 11:46 Uhr
Motorhersteller | Fichtel & Sachs |
---|---|
Motorbezeichnung | Sachs 505/2 B |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Spülverfahren | Umkehrspülung mit Flachkolben |
Kühlung | Luftkühlung |
Hubraum | 47 cm3 |
Bohrung x Hub | 38 x 42 mm |
Verdichtung | 8 : 1 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
Gehäuse | Leichtmetall |
Zylinder | Aluzylinder, längsgerippt, eingegossene Laufbuchse |
Zylinderanordnung | liegend |
Zylinderkopf | am Zylinder angegossen |
Kurbelwellenlagerung | 2 Rillenkugellager |
Pleuellager | Nadelkäfig auf Hubzapfen und Kolbenbolzen |
Kolbenringe | 2, rechteckig |
Mischung | 1:50 |
Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
Getriebeschmierung | 250 ml SAE 80 |
Kupplung | Zweischeibenkupplung |
Übersetzung Motor-Getriebe | 4,05 |
Getriebeübersetzung | 1. Gang 1,72 - 2. Gang 1,0 |
Antrieb zum Hinterrad | Rollenkette DIN 8187 (1 x 12,7 x 4,88) |
Zündzeitpunkt | 2,5...3,0 mm vor o.T. |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 mm +- 0,05 mm |
Gewicht mit Auspuffanlage | 11,2 kg |
Gesamtlänge | 403 mm |
Gesamtbreite | 218 mm |
Gesamthöhe | 185 mm |