Piaggio Sfera 50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Modell }}) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Modell | {{Modell | ||
+ | |Fahrzeughersteller=Piaggio | ||
+ | |Typ=Sfera 50 | ||
+ | |Baujahr=1998 | ||
+ | |Kategorie=Motorroller | ||
+ | |Motor=Piaggio | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=49 | ||
+ | |Leistung=3 kW | ||
+ | |Verdichtung=10 : 1 | ||
+ | |Bohrung x Hub=40 x 39,3 mm | ||
+ | |Antriebsart=Riemen | ||
+ | |Getriebe=Automatik | ||
+ | |Kühlung=luftgekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=50 | ||
+ | |Startertyp=Elektro & Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
+ | |Leergewicht=82 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=270 | ||
+ | |Gesamtlänge=1660 | ||
+ | |Gesamtbreite=700 | ||
+ | |Gesamthöhe=1070 | ||
+ | |Bereifung vorn=90/90-10 | ||
+ | |Bereifung hinten=90/90-10 | ||
+ | |Vorderbremse=Scheibenbremse | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Vergaserhersteller=Piaggio | ||
+ | |Vergasertyp=PHVA 14 | ||
+ | |Kraftstofftank=5 | ||
+ | |Mischung=Getrenntschmierung, 1:50 | ||
+ | |Zündung=CDI | ||
+ | |Elektrische Anlage=12 | ||
+ | |Zündkerze=CHAMPION N2C | ||
+ | }} | ||
+ | {{Headertabs | ||
+ | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2009, 22:20 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Piaggio |
---|---|
Typ | Sfera 50 |
Baujahr | 1998 |
Kategorie | Motorroller |
Motor | |
Motor | Piaggio |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 3 kW |
Verdichtung | 10 : 1 |
Bohrung x Hub | 40 x 39,3 mm |
Antriebsart | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Kühlung | luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 82 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
Gesamtlänge | 1660 mm |
Gesamtbreite | 700 mm |
Gesamthöhe | 1070 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 90/90-10 |
Bereifung hinten | 90/90-10 |
Vorderbremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Vergaser | |
Hersteller | Piaggio |
Typ | PHVA 14 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 5 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung, 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Zündkerze | CHAMPION N2C |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1998 entnommen. |