Hercules Jogging: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieses Modell zählt zu den teureren und inzwischen wohl selteneren Erscheinungen auf unseren Straßen. Es wurde nur drei Jahre lang gebaut. Es besteht aus einem Tankrohrrahmen und hat die Frontmaske mit der MX1 gemeinsam. Hinten halten zwei Stoßdämpfer das Hinterrad im Zaum. Dieses Modell gab es ab Werk nur in zwei Farben, nämlich Weiß und Kobaltblau, mit den Anbauteilen wie Räder und Federbalgen an der Teleskopgabel, sowie dem Schriftzug in der jeweils anderen Farbe. Das heißt, diese Teile waren beim blauen Modell Weiß, beim weißen Modell Blau. | Dieses Modell zählt zu den teureren und inzwischen wohl selteneren Erscheinungen auf unseren Straßen. Es wurde nur drei Jahre lang gebaut. Es besteht aus einem Tankrohrrahmen und hat die Frontmaske mit der MX1 gemeinsam. Hinten halten zwei Stoßdämpfer das Hinterrad im Zaum. Dieses Modell gab es ab Werk nur in zwei Farben, nämlich Weiß und Kobaltblau, mit den Anbauteilen wie Räder und Federbalgen an der Teleskopgabel, sowie dem Schriftzug in der jeweils anderen Farbe. Das heißt, diese Teile waren beim blauen Modell Weiß, beim weißen Modell Blau. | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |||
|Typ=Jogging (516) | |Typ=Jogging (516) | ||
|Ausführung=Weiß ; Kobaltblau | |Ausführung=Weiß ; Kobaltblau | ||
|Baujahr=84-87? | |Baujahr=84-87? | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | |||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
Zeile 26: | Zeile 24: | ||
|Federung vorne=ungedämpfte Teleskopgabel, je Holm 30 g BP Fließfett FG 0 | |Federung vorne=ungedämpfte Teleskopgabel, je Holm 30 g BP Fließfett FG 0 | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | ||
− | |||
|Vergasertyp=85/10/104 | |Vergasertyp=85/10/104 | ||
|Hauptdüse=53 | |Hauptdüse=53 | ||
Zeile 34: | Zeile 31: | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Zündung=Bosch Kontaktzündung | |Zündung=Bosch Kontaktzündung | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
|Zündkerze=Bosch W 7 AC | |Zündkerze=Bosch W 7 AC | ||
|Sonstiges=Von den 3,9 Litern sind 0,5 Liter Reserve | |Sonstiges=Von den 3,9 Litern sind 0,5 Liter Reserve |
Version vom 24. Juni 2009, 19:59 Uhr
Dieses Modell zählt zu den teureren und inzwischen wohl selteneren Erscheinungen auf unseren Straßen. Es wurde nur drei Jahre lang gebaut. Es besteht aus einem Tankrohrrahmen und hat die Frontmaske mit der MX1 gemeinsam. Hinten halten zwei Stoßdämpfer das Hinterrad im Zaum. Dieses Modell gab es ab Werk nur in zwei Farben, nämlich Weiß und Kobaltblau, mit den Anbauteilen wie Räder und Federbalgen an der Teleskopgabel, sowie dem Schriftzug in der jeweils anderen Farbe. Das heißt, diese Teile waren beim blauen Modell Weiß, beim weißen Modell Blau.
Technische Daten
[bearbeiten]
[[Kategorie:]]
Fahrzeughersteller | |
---|---|
Typ | Jogging (516) |
Ausführung | Weiß ; Kobaltblau |
Baujahr | 84-87? |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
Kühlung | Luftkühlung |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 53 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/4 - 17 Moped reinforced |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 16 Moped reinforced |
Luftdruck vorn | 2,0 bar |
Luftdruck hinten | 2,25 - 2,5 bar |
Vorderbremse | Alu-Gußrad mit 90 mm Bremstrommel-Durchmesser |
Hinterbremse | Alu-Gußrad mit 90 mm Bremstrommel-Durchmesser |
Federung vorne | ungedämpfte Teleskopgabel, je Holm 30 g BP Fließfett FG 0 |
Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen |
Vergaser | |
Typ | 85/10/104 |
Hauptdüse | 53 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 44 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 3,9 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Bosch Kontaktzündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch W 7 AC |
Geräusche |
Sonstiges: Von den 3,9 Litern sind 0,5 Liter Reserve
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 84-87? entnommen. |