MBK Booster X: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: Der MBK Booster X ist baugleich mit dem Yamaha Giggle) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Bild entfernt (vermutlich urheberrechtlich geschützt)) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der | + | Der '''MBK Booster X''' ist baugleich mit dem [[Yamaha Giggle]]. |
+ | {{Modell | ||
+ | |Fahrzeughersteller=MBK | ||
+ | |Typ=Booster X | ||
+ | |Baujahr=2008 | ||
+ | |Kategorie=Motorroller | ||
+ | |Motor=MBK | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | ||
+ | |Hubraum=49 | ||
+ | |Leistung=2,77 kW (3,77 PS) bei 7.500/min | ||
+ | |Verdichtung=12,0 : 1 | ||
+ | |Bohrung x Hub=38 x 43,5 | ||
+ | |Drehmoment=3,66 Nm bei 7.000/min | ||
+ | |Antriebsart=Riemen | ||
+ | |Getriebe=Automatik | ||
+ | |Kühlung=wassergekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
+ | |Startertyp=Elektro & Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
+ | |Leergewicht=87 | ||
+ | |Gesamtlänge=1915 | ||
+ | |Gesamtbreite=695 | ||
+ | |Gesamthöhe=1040 | ||
+ | |Achsabstand=1280 | ||
+ | |Sitzhöhe=750 | ||
+ | |Bereifung vorn=120/90-10 57J | ||
+ | |Bereifung hinten=120/90-10 57J | ||
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Federung vorne=Telegabel | ||
+ | |Federung hinten=Federbein | ||
+ | |Vergasertyp=Benzineinspritzung | ||
+ | |Kraftstofftank=4,5 | ||
+ | |Mischung=Getrenntschmierung | ||
+ | |Zündung=Transistor | ||
+ | |Elektrische Anlage=12 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Headertabs | ||
+ | |Include=<headertabs/> | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 10. April 2009, 23:41 Uhr
Der MBK Booster X ist baugleich mit dem Yamaha Giggle.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | MBK |
---|---|
Typ | Booster X |
Baujahr | 2008 |
Kategorie | Motorroller |
Motor | |
Motor | MBK |
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,77 kW (3,77 PS) bei 7.500/min |
Verdichtung | 12,0 : 1 |
Bohrung x Hub | 38 x 43,5 |
Drehmoment | 3,66 Nm bei 7.000/min |
Antriebsart | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 87 kg |
Gesamtlänge | 1915 mm |
Gesamtbreite | 695 mm |
Gesamthöhe | 1040 mm |
Achsabstand | 1280 mm |
Sitzhöhe | 750 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 120/90-10 57J |
Bereifung hinten | 120/90-10 57J |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | Telegabel |
Federung hinten | Federbein |
Vergaser | |
Typ | Benzineinspritzung |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | Transistor |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2008 entnommen. |