Simson s50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Modell |Fahrzeughersteller=Simson |Typ=s50 |Ausführung=b2 electronic |Baujahr=1979 |Kategorie=Moped, Mokick |Bild=SL740437.JPG |Bildtext=s50 mit Hochtank |Motor=Sim...) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Baujahr=1979 | |Baujahr=1979 | ||
|Kategorie=Moped, Mokick | |Kategorie=Moped, Mokick | ||
− | |Bild= | + | |Bild=DSCN3611.JPG |
|Bildtext=s50 mit Hochtank | |Bildtext=s50 mit Hochtank | ||
|Motor=Simson M53/1 KF | |Motor=Simson M53/1 KF | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Bereifung vorn=Pneumant/Heidenau 16x2,75 | |Bereifung vorn=Pneumant/Heidenau 16x2,75 | ||
|Bereifung hinten=Pneumant/Heidenau 16x2,75 | |Bereifung hinten=Pneumant/Heidenau 16x2,75 | ||
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Federung vorne=Teleskopgabel | ||
+ | |Federung hinten=Federbeine mit Chromhülse | ||
|Vergaserhersteller=BVF | |Vergaserhersteller=BVF | ||
|Vergasertyp=16 N1-8 | |Vergasertyp=16 N1-8 | ||
|Hauptdüse=72 | |Hauptdüse=72 | ||
− | |Ritzel= | + | |Ritzel=15 |
− | |Kettenrad= | + | |Kettenrad=34 |
|Kraftstofftank=9,7 | |Kraftstofftank=9,7 | ||
|Füllmenge Getriebe=0,5 | |Füllmenge Getriebe=0,5 |
Aktuelle Version vom 7. April 2009, 16:50 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Simson |
---|---|
Typ | s50 |
Ausführung | b2 electronic |
Baujahr | 1979 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | Simson M53/1 KF |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,5 kW (3,6 PS) bei 5500 U/min |
Verdichtung | 1:9,5 |
Drehmoment | 5,0 bei 4800 U/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 3-Gang Fußschaltung |
Kühlung | Fahrtwindgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 78,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 230 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | Pneumant/Heidenau 16x2,75 |
Bereifung hinten | Pneumant/Heidenau 16x2,75 |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Federbeine mit Chromhülse |
Vergaser | |
Hersteller | BVF |
Typ | 16 N1-8 |
Hauptdüse | 72 |
Übersetzung | |
Ritzel | 15 Zähne |
Kettenrad | 34 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 9,7 Liter |
Getriebe | 0,5 Liter |
Mischung | 1:50 Einfahrzeit 1:33 |
Elektrik | |
Zündung | Kontaktlos |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Isolator 260 |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1979 entnommen. |